Meiden B2

Niveau: 3e Klasse A 2e helft

Training: Woensdag 18:00-19:15 (Appelgaard (zaal A))

Rugnummer Naam Positie
Anna Haaring
Feline van der Elst
Leah Schild
Leanne van der Hoek
Anne Schild
Jose Keijzer
Naomi Veldman
Trainer: Tessa Verhoeven/Judith Timmer
Coach: Johan Timmer/Saskia Lammers

Agenda - 3e Klasse A 2e helft

Datum Tijd Wedstrijd Wedstr.nr Speellocatie
Er is geen programma bekend.

Uitslagen - 3e Klasse A 2e helft

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
05-04-2025 13:15 uur Meisjes B2 - Hou Stand MB 2 1-3 25-12, 25-27, 14-25, 16-25
22-03-2025 11:30 uur Meisjes B2 - Hou Stand MB 1 3-1 25-18, 25-21, 13-25, 26-24
15-03-2025 16:00 uur Move4U MB 2 - Meisjes B2 0-4 22-25, 13-25, 20-25, 18-25
08-03-2025 19:00 uur Volley2B MB 8 - Meisjes B2 0-4 12-25, 18-25, 8-25, 10-25
22-02-2025 16:30 uur Hou Stand MB 2 - Meisjes B2 2-3 25-21, 21-25, 25-18, 18-25, 15-17
15-02-2025 11:30 uur Meisjes B2 - Move4U MB 2 2-3 25-17, 23-25, 20-25, 25-15, 12-15
08-02-2025 16:00 uur Fusion Rotterdam MB 2 - Meisjes B2 3-2 23-25, 25-23, 13-25, 25-16, 17-15
01-02-2025 18:30 uur Hou Stand MB 1 - Meisjes B2 3-1 25-11, 25-12, 25-22, 15-25
24-01-2025 19:30 uur Meisjes B2 - Fusion Rotterdam MB 2 1-3 22-25, 25-20, 20-25, 14-25
10-01-2025 19:30 uur Meisjes B2 - Volley2B MB 8 4-0 25-11, 25-11, 25-12, 25-8

Stand - 3e Klasse A 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Hou Stand MB 1 10 41 33 8 985 703
2 Hou Stand MB 2 10 34 29 15 969 812
3 Meisjes B2 10 29 25 18 935 829
4 Fusion Rotterdam MB 2 10 25 22 22 927 897
5 Move4U MB 2 10 17 16 29 852 989
6 Volley2B MB 8 10 4 4 37 571 1009