Uitslagen

Heren 1

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
17-03-2023 20:30 uur Heren 1 - ROWI HS 1 3-1 25-18, 16-25, 25-23, 26-24
10-03-2023 20:30 uur Heren 1 - Next Volley Dordrecht HS 3 3-1 17-25, 25-23, 25-15, 25-14
06-03-2023 21:00 uur Volley Lek en IJssel HS 2 - Heren 1 3-1 25-17, 21-25, 25-20, 25-19
10-02-2023 20:30 uur Heren 1 - Next Volley Dordrecht HS 2 4-0 25-23, 25-15, 28-26, 25-20
03-02-2023 21:15 uur Sliedrecht Sport HS 4 - Heren 1 4-0 25-19, 25-18, 25-22, 25-23
27-01-2023 20:30 uur Heren 1 - Cegelec ZUVO HS 1 4-0 25-17, 25-16, 25-15, 25-14
21-01-2023 19:45 uur Fusion Rotterdam HS 1 - Heren 1 2-3 14-25, 21-25, 25-19, 25-21, 9-15
18-01-2023 20:30 uur Heren 1 - Sliedrecht Sport HS 3 3-2 20-25, 25-14, 25-23, 22-25, 15-11
13-01-2023 20:30 uur Heren 1 - Vollido HS 1 3-1 20-25, 25-19, 25-22, 25-20
17-12-2022 15:30 uur VC WIK Groot-Ammers HS 2 - Heren 1 2-3 23-25, 25-15, 26-24, 22-25, 13-15
03-12-2022 18:00 uur Heren 1 - VC WIK Groot-Ammers HS 2 1-3 21-25, 25-18, 18-25, 13-25
03-12-2022 15:00 uur Volley Lek en IJssel HS 2 - Heren 1 uitgesteld
24-11-2022 21:00 uur ROWI HS 1 - Heren 1 1-3 23-25, 21-25, 21-25, 25-20
21-11-2022 20:30 uur Next Volley Dordrecht HS 2 - Heren 1 0-2 15-25, 22-25
19-11-2022 15:00 uur Next Volley Dordrecht HS 3 - Heren 1 2-3 17-25, 25-16, 25-19, 23-25, 12-15
11-11-2022 20:30 uur Heren 1 - Volley Lek en IJssel HS 2 3-1 25-20, 22-25, 25-22, 25-13
05-11-2022 19:15 uur Next Volley Dordrecht HS 2 - Heren 1 2-3 21-25, 26-28, 25-23, 25-20, 13-15
29-10-2022 15:45 uur Next Volley Dordrecht HS 2 - Heren 1 uitgesteld
21-10-2022 20:30 uur Heren 1 - Sliedrecht Sport HS 4 4-0 25-22, 25-17, 25-21, 25-20
15-10-2022 14:30 uur Cegelec ZUVO HS 1 - Heren 1 2-3 21-25, 29-27, 22-25, 25-20, 9-15
07-10-2022 20:30 uur Heren 1 - Fusion Rotterdam HS 1 3-1 29-27, 16-25, 25-20, 25-18
30-09-2022 20:30 uur Vollido HS 1 - Heren 1 0-4 20-25, 18-25, 23-25, 22-25
16-09-2022 20:30 uur Heren 1 - AVVA HS 1 4-0 25-21, 25-18, 27-25, 25-23

Heren 2

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
16-03-2023 21:00 uur SNA HS 1 - Heren 2 3-1 25-13, 25-18, 21-25, 25-18
11-03-2023 18:00 uur Vollido HS 2 - Heren 2 2-3 23-25, 25-22, 25-14, 20-25, 8-15
17-02-2023 20:30 uur WHV HS 1 - Heren 2 3-1 29-27, 21-25, 25-23, 26-24
11-02-2023 18:30 uur Flits HS 1 - Heren 2 1-3 14-25, 16-25, 25-22, 16-25
03-02-2023 21:30 uur Heren 2 - VC WIK Groot-Ammers HS 3 3-1 25-14, 17-25, 25-16, 25-21
27-01-2023 21:15 uur Sliedrecht Sport HS 5 - Heren 2 3-2 16-25, 25-17, 18-25, 25-23, 15-13
20-01-2023 21:30 uur Heren 2 - WHV HS 1 3-1 25-20, 19-25, 25-17, 25-11
14-01-2023 15:00 uur Volley Lek en IJssel HS 3 - Heren 2 3-1 25-20, 19-25, 25-16, 25-22
16-12-2022 21:30 uur Heren 2 - Next Volley Dordrecht HS 4 4-0 25-18, 25-17, 25-21, 25-23
08-12-2022 20:30 uur De Burgst Breda HS 2 - Heren 2 3-1 25-18, 25-9, 20-25, 25-21
01-12-2022 21:00 uur VC WIK Groot-Ammers HS 3 - Heren 2 3-1 18-25, 25-16, 25-13, 25-23
25-11-2022 21:30 uur Heren 2 - SNA HS 1 1-3 25-19, 17-25, 23-25, 19-25
18-11-2022 20:30 uur Heren 2 - Vollido HS 2 0-4 19-25, 23-25, 20-25, 15-25
04-11-2022 20:30 uur Heren 2 - Flits HS 1 0-4 25-27, 19-25, 20-25, 23-25
14-10-2022 20:30 uur Heren 2 - Sliedrecht Sport HS 5 1-3 18-25, 26-28, 25-17, 18-25
30-09-2022 20:30 uur Heren 2 - Volley Lek en IJssel HS 3 3-2 17-25, 11-25, 25-23, 25-21, 15-10

Heren 3

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
18-03-2023 18:00 uur WHV HS 2 - Heren 3 3-2 25-20, 25-23, 23-25, 23-25, 15-9
10-03-2023 20:30 uur Heren 3 - Volley Lek en IJssel HS 4 3-2 25-19, 27-25, 24-26, 22-25, 15-7
17-02-2023 20:30 uur Heren 3 - AVVA HS 3 2-3 7-25, 25-15, 19-25, 25-16, 8-15
10-02-2023 20:30 uur Heren 3 - Hou Stand HS 2 3-2 25-18, 20-25, 20-25, 27-25, 15-13
04-02-2023 17:30 uur Vridos HS 1 - Heren 3 3-1 22-25, 25-16, 25-13, 25-18
27-01-2023 20:00 uur Heren 3 - Volley Voorne HS 2 1-3 25-18, 18-25, 24-26, 18-25
21-01-2023 14:30 uur Meteoor HS 2 - Heren 3 1-3 26-28, 19-25, 11-25, 25-23
16-12-2022 21:15 uur Sliedrecht Sport HS 7 - Heren 3 3-2 25-15, 20-25, 22-25, 25-23, 15-9
10-12-2022 16:30 uur SNA HS 2 - Heren 3 4-0 25-19, 25-21, 25-22, 25-16
02-12-2022 19:30 uur Volley Lek en IJssel HS 4 - Heren 3 1-3 21-25, 20-25, 25-22, 21-25
25-11-2022 20:00 uur Heren 3 - WHV HS 2 0-4 17-25, 12-25, 20-25, 23-25
11-11-2022 20:00 uur Heren 3 - Volley2B HS 3 3-2 25-27, 25-22, 25-19, 20-25, 15-12
08-11-2022 19:30 uur Hou Stand HS 2 - Heren 3 2-3 25-23, 14-25, 13-25, 25-23, 8-15
29-10-2022 14:15 uur AVVA HS 3 - Heren 3 3-1 25-22, 25-10, 24-26, 25-17
21-10-2022 20:30 uur Heren 3 - Vridos HS 1 1-3 12-25, 25-21, 21-25, 21-25
15-10-2022 16:00 uur Volley Voorne HS 2 - Heren 3 3-2 25-23, 21-25, 25-13, 21-25, 15-13
07-10-2022 20:00 uur Heren 3 - Meteoor HS 2 3-1 25-16, 25-21, 26-24, 24-26

Heren 4

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
17-03-2023 21:15 uur Smash'66 HS 1 - Heren 4 4-0 25-21, 25-17, 25-18, 25-14
09-03-2023 21:15 uur DVO HS 2 - Heren 4 4-0 25-17, 25-15, 25-21, 25-20
03-03-2023 20:30 uur Heren 4 - Yum HS 1 4-0 25-22, 25-23, 25-14, 25-20
24-02-2023 21:30 uur Heren 4 - Move4U HS 4 3-1 25-21, 25-20, 25-14, 22-25
17-02-2023 21:30 uur Heren 4 - Next Volley Dordrecht HS 8 4-0 25-14, 25-12, 25-18, 25-18
03-02-2023 21:30 uur Heren 4 - DVO HS 2 1-3 24-26, 18-25, 25-11, 17-25
13-01-2023 21:15 uur Next Volley Dordrecht HS 8 - Heren 4 0-4 19-25, 15-25, 20-25, 17-25
16-12-2022 21:30 uur Heren 4 - Next Volley Dordrecht HS 8 4-0 25-15, 25-20, 25-23, 25-15
09-12-2022 21:15 uur Next Volley Dordrecht HS 8 - Heren 4 1-3 10-25, 27-25, 12-25, 10-25
07-12-2022 20:00 uur Heren 4 - Molenwiek'74 HS 1 3-1 10-25, 25-19, 26-24, 25-22
29-11-2022 20:45 uur Molenwiek'74 HS 1 - Heren 4 2-3 25-17, 21-25, 14-25, 25-19, 4-15
25-11-2022 20:00 uur Heren 4 - Meteoor HS 3 vervallen
18-11-2022 21:30 uur Heren 4 - Molenwiek'74 HS 1 3-1 25-20, 25-23, 15-25, 25-18
04-11-2022 20:30 uur Heren 4 - VIA HS 1 4-0 25-18, 25-10, 25-23, 25-15
04-11-2022 20:30 uur Heren 4 - Meteoor HS 3 vervallen
25-10-2022 21:15 uur Meteoor HS 3 - Heren 4 vervallen
07-10-2022 21:15 uur Next Volley Dordrecht HS 8 - Heren 4 1-3 27-25, 17-25, 19-25, 18-25
30-09-2022 20:30 uur Heren 4 - VIA HS 1 3-2 17-25, 25-20, 25-12, 18-25, 15-7
15-09-2022 20:30 uur VIA HS 1 - Heren 4 1-3 10-25, 20-25, 25-19, 23-25

Heren 5

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
17-03-2023 20:30 uur Heren 5 - Erasmus Volley HS 4 1-3 17-25, 26-24, 24-26, 15-25
07-03-2023 20:45 uur Molenwiek'74 HS 1 - Heren 5 0-4 25-27, 22-25, 17-25, 10-25
24-02-2023 20:30 uur Heren 5 - Volley Meerkerk'95 HS 2 0-4 20-25, 25-27, 21-25, 10-25
08-02-2023 20:45 uur Volley Meerkerk'95 HS 2 - Heren 5 4-0 25-20, 25-14, 25-22, 25-21
27-01-2023 21:30 uur Heren 5 - Molenwiek'74 HS 1 4-0 25-17, 25-23, 25-9, 25-21
19-01-2023 21:30 uur Erasmus Volley HS 4 - Heren 5 3-1 25-17, 23-25, 25-14, 25-17
13-01-2023 20:00 uur Heren 5 - VIA HS 1 3-1 25-16, 15-25, 25-17, 25-18
09-12-2022 21:30 uur Heren 5 - Volley Zuid HS 4 4-0 28-26, 25-15, 25-16, 25-22
02-12-2022 21:30 uur Heren 5 - Smash'66 HS 1 1-3 23-25, 25-18, 23-25, 11-25
25-11-2022 21:30 uur Heren 5 - Volley Meerkerk'95 HS 2 0-4 13-25, 9-25, 19-25, 14-25
18-11-2022 21:15 uur Smash'66 HS 1 - Heren 5 4-0 25-22, 25-18, 25-23, 25-19
11-11-2022 21:15 uur Volley Zuid HS 4 - Heren 5 1-3 26-28, 27-25, 16-25, 15-25
26-10-2022 20:45 uur Volley Meerkerk'95 HS 2 - Heren 5 4-0 25-17, 25-8, 25-18, 25-14
14-10-2022 21:15 uur Move4U HS 4 - Heren 5 0-4 17-25, 15-25, 20-25, 17-25
07-10-2022 20:00 uur Heren 5 - Move4U HS 4 3-1 14-25, 25-15, 25-17, 25-7
29-09-2022 21:00 uur DVO HS 2 - Heren 5 3-2 25-18, 22-25, 25-12, 17-25, 15-13
16-09-2022 21:30 uur Heren 5 - DVO HS 2 1-3 24-26, 25-20, 18-25, 15-25

Dames 1

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
18-03-2023 13:00 uur Next Volley Dordrecht DS 4 - Dames 1 0-4 14-25, 23-25, 21-25, 11-25
03-03-2023 20:30 uur Dames 1 - Jola Olympus DS 1 4-0 25-15, 25-10, 25-11, 25-12
18-02-2023 15:00 uur Dames 1 - VOKO DS 2 3-0 25-19, 25-11, 25-18
03-02-2023 20:30 uur Dames 1 - VC WIK Groot-Ammers DS 3 4-0 25-19, 25-16, 25-12, 25-20
20-01-2023 20:30 uur Dames 1 - WHV DS 2 4-0 25-14, 25-12, 25-15, 25-11
14-01-2023 16:45 uur Podarwic DS 1 - Dames 1 1-3 18-25, 18-25, 25-20, 14-25
16-12-2022 20:30 uur Dames 1 - Sliedrecht Sport DS 5 4-0 25-17, 25-10, 25-20, 25-14
10-12-2022 16:00 uur Atak'55 DS 1 - Dames 1 0-4 10-25, 23-25, 22-25, 16-25
03-12-2022 18:00 uur DVO DS 2 - Dames 1 1-3 25-22, 19-25, 25-27, 14-25
02-12-2022 20:30 uur Dames 1 - Podarwic DS 1 4-0 25-5, 25-11, 25-5, 25-17
25-11-2022 20:30 uur Dames 1 - Next Volley Dordrecht DS 4 4-0 25-12, 25-20, 25-16, 31-29
12-11-2022 15:45 uur Jola Olympus DS 1 - Dames 1 0-4 23-25, 18-25, 21-25, 19-25
05-11-2022 12:00 uur AVVA DS 1 - Dames 1 1-3 14-25, 17-25, 25-22, 25-27
29-10-2022 14:45 uur Move4U/MVC DS 1 - Dames 1 0-2 11-25, 7-25
29-10-2022 12:30 uur Dames 1 - Voltena DS 4 2-0 25-13, 25-16
22-10-2022 15:30 uur VC WIK Groot-Ammers DS 3 - Dames 1 0-4 25-27, 8-25, 18-25, 22-25
08-10-2022 16:00 uur WHV DS 2 - Dames 1 0-4 19-25, 12-25, 19-25, 20-25
30-09-2022 20:30 uur Dames 1 - AVVA DS 1 3-1 23-25, 25-15, 25-14, 25-13
17-09-2022 13:15 uur Volley Meerkerk'95 DS 3 - Dames 1 0-4 19-25, 14-25, 21-25, 19-25

Dames 2

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
17-03-2023 20:00 uur Dames 2 - Move4U/MVC DS 1 2-3 25-14, 17-25, 20-25, 28-26, 13-15
10-03-2023 21:30 uur Dames 2 - RVC/Libanon '50 DS 3 1-3 26-24, 23-25, 22-25, 16-25
04-03-2023 11:15 uur Volley Meerkerk'95 DS 4 - Dames 2 1-3 25-15, 21-25, 20-25, 23-25
16-02-2023 21:30 uur Erasmus Volley DS 2 - Dames 2 4-0 25-17, 25-14, 25-21, 25-12
11-02-2023 13:00 uur Volley2B DS 2 - Dames 2 4-0 25-16, 25-17, 25-21, 25-13
27-01-2023 20:00 uur Dames 2 - Erasmus Volley DS 2 0-4 11-25, 22-25, 8-25, 22-25
21-01-2023 17:45 uur Volley Voorne DS 1 - Dames 2 4-0 25-10, 25-20, 26-24, 25-23
13-01-2023 21:30 uur Dames 2 - Vedo'70 DS 1 1-3 20-25, 28-30, 17-25, 25-19
19-12-2022 19:00 uur Dames 2 - Sliedrecht Sport DS 6 0-4 16-25, 23-25, 19-25, 16-25
17-12-2022 18:30 uur Flits DS 2 - Dames 2 3-1 20-25, 25-15, 25-16, 25-19
26-11-2022 15:30 uur Move4U/MVC DS 1 - Dames 2 1-3 16-25, 25-22, 20-25, 21-25
19-11-2022 18:00 uur RVC/Libanon '50 DS 3 - Dames 2 4-0 25-18, 25-15, 25-17, 25-17
11-11-2022 20:00 uur Dames 2 - Volley Meerkerk'95 DS 4 4-0 25-21, 25-14, 25-17, 25-21
21-10-2022 19:45 uur Dames 2 - Hou Stand DS 1 1-3 15-25, 25-20, 22-25, 22-25
07-10-2022 21:30 uur Dames 2 - Volley Voorne DS 1 1-3 22-25, 20-25, 25-21, 23-25
01-10-2022 17:00 uur Vedo'70 DS 1 - Dames 2 1-3 25-23, 16-25, 18-25, 23-25
16-09-2022 20:00 uur Dames 2 - Volley2B DS 2 2-3 25-16, 11-25, 24-26, 27-25, 11-15

Dames 3

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
22-03-2023 19:45 uur Move4U DS 2 - Dames 3 3-2 25-13, 22-25, 25-19, 21-25, 16-14
17-03-2023 20:00 uur Dames 3 - Voltena DS 4 0-4 20-25, 14-25, 19-25, 17-25
14-03-2023 19:30 uur Molenwiek'74 DS 2 - Dames 3 0-4 12-25, 21-25, 19-25, 18-25
03-03-2023 21:30 uur Dames 3 - Volley Zuid DS 4 2-3 25-19, 25-16, 24-26, 13-25, 4-15
10-02-2023 20:30 uur Dames 3 - SNA DS 2 3-1 25-14, 25-20, 25-20, 14-25
03-02-2023 21:15 uur Next Volley Dordrecht DS 5 - Dames 3 uitgesteld
31-01-2023 20:00 uur Voltena DS 4 - Dames 3 3-1 27-29, 26-24, 25-8, 25-8
27-01-2023 19:45 uur Dames 3 - Sliedrecht Sport DS 10 3-1 26-24, 14-25, 25-14, 25-18
20-01-2023 19:15 uur Smash'66 DS 2 - Dames 3 4-0 29-27, 25-16, 25-16, 25-16
13-01-2023 20:00 uur Dames 3 - Vridos DS 1 2-3 16-25, 25-13, 23-25, 25-23, 10-15
02-12-2022 20:30 uur Dames 3 - Smash'66 DS 2 1-3 18-25, 25-21, 9-25, 11-25
18-11-2022 19:45 uur Dames 3 - Move4U DS 2 2-3 25-20, 12-25, 25-15, 23-25, 8-15
11-11-2022 20:00 uur Volley Zuid DS 4 - Dames 3 4-0 25-20, 25-12, 25-22, 25-18
05-11-2022 16:30 uur SNA DS 2 - Dames 3 2-3 25-21, 25-19, 12-25, 14-25, 11-15
21-10-2022 20:00 uur Dames 3 - Next Volley Dordrecht DS 5 1-3 25-27, 13-25, 13-25, 26-24
14-10-2022 19:15 uur Sliedrecht Sport DS 10 - Dames 3 2-3 25-27, 24-26, 25-17, 25-19, 14-16
01-10-2022 15:30 uur Vridos DS 1 - Dames 3 2-3 25-19, 18-25, 22-25, 25-20, 14-16
16-09-2022 20:00 uur Dames 3 - VCN DS 5 4-0 25-10, 25-10, 25-12, 25-14

Dames 4

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
10-03-2023 19:30 uur Astrea DS 1 - Dames 4 4-0 25-17, 25-19, 25-13, 25-21
03-03-2023 19:45 uur Dames 4 - VIA DS 2 1-3 11-25, 10-25, 25-23, 13-25
24-02-2023 20:30 uur Dames 4 - Atak'55 DS 4 3-2 25-19, 12-25, 25-23, 18-25, 16-14
11-02-2023 14:45 uur Sliedrecht Sport DS 13 - Dames 4 2-3 25-14, 14-25, 21-25, 25-13, 9-15
10-02-2023 20:00 uur Atak'55 DS 4 - Dames 4 3-1 25-23, 17-25, 27-25, 25-22
25-01-2023 19:45 uur VIA DS 2 - Dames 4 4-0 25-17, 27-25, 25-17, 25-8
13-01-2023 20:30 uur Vollido DS 5 - Dames 4 1-3 25-23, 20-25, 22-25, 22-25
16-12-2022 19:45 uur Dames 4 - VIA DS 2 0-4 20-25, 11-25, 14-25, 13-25
09-12-2022 20:00 uur Astrea DS 1 - Dames 4 4-0 25-15, 26-24, 25-9, 25-22
02-12-2022 19:45 uur Dames 4 - Atak'55 DS 3 0-4 9-25, 21-25, 17-25, 16-25
25-11-2022 19:45 uur Dames 4 - Astrea DS 1 3-2 9-25, 25-19, 25-23, 23-25, 15-11
18-11-2022 20:30 uur Vollido DS 5 - Dames 4 1-3 25-19, 22-25, 14-25, 18-25
09-11-2022 19:45 uur VIA DS 2 - Dames 4 3-1 25-11, 25-17, 25-18, 23-25
04-11-2022 20:30 uur Dames 4 - Vollido DS 5 3-2 25-11, 20-25, 10-25, 25-22, 15-9
14-10-2022 20:30 uur Dames 4 - VIA DS 2 0-4 19-25, 10-25, 19-25, 15-25
07-10-2022 20:00 uur Atak'55 DS 3 - Dames 4 3-1 25-21, 25-20, 25-16, 21-25
30-09-2022 20:00 uur Atak'55 DS 3 - Dames 4 4-0 27-25, 25-21, 25-14, 25-16

Meisjes A1

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
17-03-2023 19:45 uur Meisjes A1 - VC WIK Groot-Ammers MA 1 0-4 23-25, 18-25, 17-25, 13-25
11-03-2023 11:00 uur VOKO MA 1 - Meisjes A1 1-3 25-20, 20-25, 24-26, 23-25
10-03-2023 19:45 uur Meisjes A1 - Flits MA 1 2-3 23-25, 25-15, 25-20, 22-25, 11-15
24-02-2023 19:45 uur Meisjes A1 - WHV MA 1 1-3 25-21, 12-25, 19-25, 16-25
17-02-2023 19:45 uur Meisjes A1 - Intermezzo MA 1 3-2 25-6, 25-27, 11-25, 25-19, 15-7
11-02-2023 16:30 uur Flits MA 1 - Meisjes A1 1-3 25-17, 16-25, 24-26, 21-25
03-02-2023 19:45 uur Meisjes A1 - CVV-Spirit MA 1 4-0 25-12, 25-17, 25-12, 25-16
28-01-2023 09:15 uur VC WIK Groot-Ammers MA 1 - Meisjes A1 4-0 25-14, 26-24, 25-21, 25-16
21-01-2023 16:00 uur Intermezzo MA 1 - Meisjes A1 1-3 22-25, 25-23, 16-25, 15-25
17-12-2022 12:15 uur AVVA MA 1 - Meisjes A1 3-2 14-25, 25-27, 26-24, 26-24, 21-19
09-12-2022 19:45 uur Meisjes A1 - Flits MA 1 1-3 25-19, 14-25, 23-25, 23-25
26-11-2022 14:30 uur Flits MA 1 - Meisjes A1 4-0 25-20, 25-14, 25-23, 25-20
19-11-2022 11:15 uur Volley2B MA 3 - Meisjes A1 0-4 20-25, 22-25, 19-25, 18-25
11-11-2022 19:45 uur Meisjes A1 - Meteoor MA 1 3-1 26-24, 25-13, 25-27, 25-22
21-10-2022 20:00 uur Meisjes A1 - Volley2B MA 3 4-0 25-5, 25-14, 25-22, 25-20
15-10-2022 10:45 uur Sliedrecht Sport MA 2 - Meisjes A1 2-3 22-25, 12-25, 25-19, 25-15, 17-19
07-10-2022 19:45 uur Meisjes A1 - Sliedrecht Sport MA 2 3-1 25-20, 25-21, 25-19, 18-25
01-10-2022 13:00 uur Meteoor MA 1 - Meisjes A1 1-3 17-25, 18-25, 25-12, 17-25
16-09-2022 19:45 uur Meisjes A1 - AVVA MA 1 2-3 25-27, 25-22, 27-29, 25-21, 9-15

Meisjes B1

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
18-03-2023 13:00 uur Spivo MB 1 - Meisjes B1 3-2 25-21, 23-25, 25-11, 23-25, 15-12
11-03-2023 12:00 uur Vollido MB 1 - Meisjes B1 4-0 25-14, 25-10, 25-12, 25-20
04-03-2023 13:15 uur Meisjes B1 - Volley Lek en IJssel MB 1 0-4 15-25, 11-25, 19-25, 13-25
18-02-2023 13:15 uur Meisjes B1 - Spivo MB 1 3-2 25-23, 25-16, 13-25, 24-26, 15-7
28-01-2023 11:00 uur Volley Lek en IJssel MB 1 - Meisjes B1 4-0 25-11, 25-14, 25-16, 25-13
14-01-2023 14:00 uur HWVV Fidus MB 1 - Meisjes B1 3-2 25-22, 18-25, 17-25, 25-14, 15-12
17-12-2022 11:15 uur Meisjes B1 - Volley2B MB 2 3-2 23-25, 25-20, 25-27, 25-19, 15-10
10-12-2022 10:45 uur Sliedrecht Sport MB 2 - Meisjes B1 1-3 23-25, 16-25, 22-25, 30-28
26-11-2022 13:15 uur Meisjes B1 - WHV MB 1 4-0 25-15, 25-18, 29-27, 25-21
12-11-2022 12:15 uur VC WIK Groot-Ammers MB 1 - Meisjes B1 1-3 18-25, 14-25, 22-25, 25-17
05-11-2022 12:45 uur Meisjes B1 - VC WIK Groot-Ammers MB 1 3-1 25-16, 25-23, 25-18, 16-25
29-10-2022 14:15 uur Meisjes B1 - Voltena MB 1 vervallen
29-10-2022 14:15 uur Volley2B MB 1 - Meisjes B1 3-0 25-11, 25-21, 25-11
22-10-2022 13:00 uur Volley2B MB 2 - Meisjes B1 2-3 26-24, 14-25, 25-21, 21-25, 12-15
15-10-2022 13:15 uur Meisjes B1 - Volley Meerkerk'95 MB 1 2-3 25-20, 22-25, 25-14, 22-25, 9-15
08-10-2022 13:15 uur Volley Meerkerk'95 MB 1 - Meisjes B1 1-3 25-9, 8-25, 22-25, 18-25
01-10-2022 13:15 uur Meisjes B1 - Sliedrecht Sport MB 2 3-2 25-22, 25-21, 22-25, 23-25, 15-12
17-09-2022 14:00 uur WHV MB 1 - Meisjes B1 2-3 17-25, 12-25, 25-20, 25-15, 17-19

Meisjes B2

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
18-03-2023 11:00 uur Volley Lek en IJssel MB 3 - Meisjes B2 3-1 25-15, 25-20, 21-25, 25-19
11-03-2023 11:00 uur Yum MB 1 - Meisjes B2 2-3 18-25, 25-21, 25-23, 22-25, 7-15
04-03-2023 11:15 uur Meisjes B2 - Flits MB 3 0-4 25-27, 17-25, 18-25, 12-25
18-02-2023 11:30 uur Meisjes B2 - Yum MB 1 3-2 25-19, 15-25, 25-11, 22-25, 15-13
28-01-2023 12:30 uur Flits MB 3 - Meisjes B2 4-0 25-18, 25-18, 25-17, 25-15
21-01-2023 13:00 uur Meisjes B2 - Volley Lek en IJssel MB 3 2-3 17-25, 20-25, 25-23, 25-22, 9-15
14-01-2023 17:00 uur Volley2B MB 3 - Meisjes B2 2-3 25-21, 25-15, 21-25, 19-25, 12-15
10-12-2022 09:00 uur Volley Lek en IJssel MB 2 - Meisjes B2 4-0 25-5, 25-5, 25-23, 25-14
03-12-2022 11:15 uur Meisjes B2 - CVV-Spirit MB 1 0-4 19-25, 13-25, 18-25, 15-25
26-11-2022 12:30 uur Flits MB 3 - Meisjes B2 3-1 25-22, 25-15, 23-25, 25-21
18-11-2022 18:30 uur Meisjes B2 - Flits MB 3 1-3 12-25, 13-25, 22-25, 25-12
05-11-2022 11:00 uur CVV-Spirit MB 1 - Meisjes B2 4-0 25-6, 25-19, 25-20, 25-12
14-10-2022 19:15 uur Smash'66 MB 1 - Meisjes B2 4-0 25-10, 25-19, 25-15, 25-12
08-10-2022 13:15 uur Meisjes B2 - Volley Lek en IJssel MB 2 0-4 8-25, 11-25, 8-25, 19-25
01-10-2022 10:30 uur Flits MB 3 - Meisjes B2 3-1 25-20, 25-23, 25-18, 17-25
24-09-2022 13:15 uur Meisjes B2 - Volley Lek en IJssel MB 2 0-4 15-25, 12-25, 17-25, 15-25
17-09-2022 11:15 uur Meisjes B2 - Smash'66 MB 1 0-4 22-25, 19-25, 18-25, 13-25

Jongens B1

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
18-03-2023 10:00 uur Cegelec ZUVO JB 1 - Jongens B1 0-4 8-25, 22-25, 8-25, 15-25
11-03-2023 13:00 uur Jongens B1 - Gavoc'10 JB 1 4-0 25-22, 25-20, 25-15, 25-14
03-03-2023 19:45 uur Jongens B1 - Cegelec ZUVO JB 1 4-0 25-9, 25-22, 25-6, 25-13
18-02-2023 13:15 uur Jongens B1 - WHV JB 1 3-2 26-24, 25-21, 9-25, 21-25, 15-12
04-02-2023 15:30 uur Fusion Rotterdam JB 1 - Jongens B1 4-0 25-20, 25-17, 25-22, 25-10
28-01-2023 13:00 uur Jongens B1 - Jola Olympus JB 1 1-3 23-25, 18-25, 25-18, 16-25
21-01-2023 15:45 uur Gavoc'10 JB 1 - Jongens B1 1-3 21-25, 21-25, 10-25, 25-20

Jongens C1

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
18-03-2023 13:00 uur CVV-Spirit JC 1 - Jongens C1 1-3 21-25, 25-18, 24-26, 21-25
11-03-2023 14:00 uur Meteoor JC 1 - Jongens C1 4-0 25-19, 25-11, 25-18, 25-22
04-03-2023 11:15 uur Jongens C1 - Meteoor JC 1 0-4 18-25, 23-25, 8-25, 12-25
25-02-2023 13:00 uur Jongens C1 - Vollido JC 1 3-2 25-23, 25-13, 20-25, 22-25, 20-18
18-02-2023 11:30 uur Jongens C1 - CVV-Spirit JC 1 3-1 25-9, 25-13, 18-25, 25-17
11-02-2023 13:00 uur Jongens C1 - Switch'89 JC 1 0-4 19-25, 22-25, 20-25, 14-25
14-01-2023 09:00 uur Next Volley Dordrecht JC 1 - Jongens C1 3-1 25-19, 25-16, 21-25, 25-16
17-12-2022 11:15 uur Jongens C1 - Sliedrecht Sport JC 2 2-3 24-26, 25-18, 23-25, 25-23, 13-15
10-12-2022 10:45 uur Sliedrecht Sport JC 2 - Jongens C1 3-1 25-15, 25-23, 17-25, 25-23
03-12-2022 11:15 uur Jongens C1 - Volley2B JC 1 0-4 15-25, 17-25, 13-25, 20-25
26-11-2022 13:15 uur Jongens C1 - Next Volley Dordrecht JC 1 3-1 25-12, 25-17, 25-11, 17-25
22-10-2022 17:15 uur Volley2B JC 1 - Jongens C1 4-0 25-21, 25-11, 25-10, 25-23
15-10-2022 11:15 uur Jongens C1 - VC WIK Groot-Ammers JC 1 0-4 16-25, 20-25, 23-25, 14-25
08-10-2022 11:30 uur VC WIK Groot-Ammers JC 1 - Jongens C1 4-0 25-12, 25-17, 27-25, 25-17
01-10-2022 11:15 uur Jongens C1 - Sliedrecht Sport JC 2 3-1 21-25, 25-18, 25-20, 25-16
24-09-2022 09:00 uur Next Volley Dordrecht JC 1 - Jongens C1 0-4 21-25, 21-25, 18-25, 17-25
17-09-2022 09:00 uur Next Volley Dordrecht JC 1 - Jongens C1 1-3 19-25, 25-22, 19-25, 23-25

