Heren 1 - 2e divisie E
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taurus HS 2 | 16 | 59 | 48 | 20 | 1579 | 1373 |
2 | Kalinko HS 1 | 16 | 56 | 47 | 21 | 1568 | 1356 |
3 | Departyshop.nl VIVES HS 1 | 16 | 50 | 43 | 27 | 1578 | 1481 |
4 | Heren 1 | 16 | 44 | 38 | 32 | 1578 | 1514 |
5 | Volley Lek en IJssel HS 1 | 16 | 44 | 36 | 31 | 1506 | 1477 |
6 | Shot HS 1 | 16 | 40 | 35 | 36 | 1522 | 1540 |
7 | Donki Sjot HS 1 | 16 | 39 | 33 | 35 | 1476 | 1483 |
8 | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 16 | 38 | 34 | 36 | 1479 | 1514 |
9 | Thor HS 1 | 16 | 20 | 18 | 48 | 1358 | 1557 |
10 | Volley2B HS 1 | 16 | 10 | 10 | 56 | 1230 | 1579 |
Heren 2 - Promotieklasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Meerkerk'95 HS 1 | 14 | 51 | 42 | 18 | 1385 | 1251 |
2 | Next Volley Dordrecht HS 4 | 13 | 45 | 38 | 19 | 1289 | 1162 |
3 | SNA HS 1 | 13 | 43 | 37 | 20 | 1295 | 1201 |
4 | VCN HS 2 | 14 | 37 | 31 | 29 | 1324 | 1321 |
5 | Volley Lek en IJssel HS 3 | 14 | 33 | 28 | 31 | 1256 | 1284 |
6 | WHV HS 1 | 14 | 32 | 28 | 33 | 1319 | 1315 |
7 | Heren 2 | 14 | 30 | 26 | 35 | 1293 | 1353 |
8 | VC WIK Groot-Ammers HS 4 | 13 | 21 | 20 | 36 | 1163 | 1284 |
9 | RVC/Libanon '50 HS 2 | 15 | 18 | 17 | 46 | 1304 | 1457 |
Heren 3 - 1e klasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switch'89 HS 1 | 16 | 73 | 59 | 7 | 1618 | 1205 |
2 | VC WIK Groot-Ammers HS 5 | 16 | 54 | 44 | 23 | 1509 | 1391 |
3 | AVVA HS 2 | 16 | 44 | 37 | 30 | 1477 | 1438 |
4 | Vollido HS 3 | 16 | 44 | 36 | 31 | 1508 | 1421 |
5 | Heren 3 | 16 | 42 | 35 | 32 | 1516 | 1399 |
6 | Vridos HS 1 | 16 | 36 | 30 | 37 | 1424 | 1460 |
7 | Hou Stand HS 1 | 16 | 36 | 30 | 37 | 1410 | 1502 |
8 | Atak'55 HS 4 | 16 | 31 | 26 | 40 | 1397 | 1486 |
9 | Flits HS 2 | 16 | 25 | 22 | 44 | 1345 | 1549 |
10 | Volley2B HS 3 | 16 | 15 | 14 | 52 | 1252 | 1605 |
Heren 4 - 2e klasse C
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor HS 1 | 13 | 59 | 47 | 6 | 1299 | 940 |
2 | Sliedrecht Sport HS 7 | 13 | 49 | 41 | 15 | 1291 | 1065 |
3 | Atak'55 HS 5 | 15 | 37 | 31 | 32 | 1378 | 1392 |
4 | Next Volley Dordrecht HS 6 | 14 | 35 | 30 | 29 | 1264 | 1301 |
5 | De Burgst Breda HS 4 | 14 | 33 | 29 | 32 | 1316 | 1331 |
6 | Flits HS 3 | 15 | 17 | 15 | 48 | 1199 | 1451 |
7 | Heren 4 | 14 | 15 | 15 | 46 | 1129 | 1396 |
Heren 5 - 3e klasse A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Zuid HS 4 | 15 | 58 | 48 | 15 | 1492 | 1173 |
2 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 15 | 49 | 41 | 22 | 1423 | 1201 |
3 | Smash'66 HS 1 | 15 | 45 | 37 | 27 | 1431 | 1288 |
4 | Heren 5 | 16 | 41 | 35 | 34 | 1442 | 1444 |
5 | Molenwiek'74 HS 1 | 16 | 40 | 33 | 33 | 1382 | 1369 |
6 | DVO HS 3 | 15 | 34 | 31 | 36 | 1360 | 1439 |
7 | Next Volley Dordrecht HS 8 | 16 | 3 | 3 | 61 | 969 | 1585 |
Dames 1 - 3e divisie A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Next Volley Dordrecht DS 2 | 16 | 64 | 51 | 15 | 1590 | 1257 |
2 | Volley Zuid DS 1 | 17 | 62 | 50 | 20 | 1651 | 1357 |
3 | VC WIK Groot-Ammers DS 2 | 16 | 61 | 48 | 17 | 1505 | 1287 |
4 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 1 | 16 | 46 | 39 | 29 | 1481 | 1382 |
5 | RVC/Libanon '50 DS 1 | 16 | 37 | 30 | 35 | 1382 | 1455 |
6 | Dames 1 | 16 | 33 | 30 | 41 | 1461 | 1571 |
7 | Volley Lek en IJssel DS 1 | 16 | 33 | 29 | 40 | 1474 | 1513 |
8 | Volley2B DS 1 | 16 | 25 | 23 | 46 | 1363 | 1584 |
9 | Volley Meerkerk'95 DS 2 | 17 | 25 | 24 | 50 | 1473 | 1677 |
10 | WHV DS 1 | 16 | 19 | 18 | 49 | 1274 | 1571 |
Dames 2 - 1e klasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dames 2 | 17 | 78 | 62 | 7 | 1700 | 1154 |
2 | Sliedrecht Sport DS 6 | 17 | 51 | 43 | 30 | 1608 | 1495 |
3 | Volley Zuid DS 3 | 16 | 49 | 43 | 28 | 1574 | 1469 |
4 | Vollido DS 2 | 16 | 49 | 40 | 28 | 1488 | 1419 |
5 | RVC/Libanon '50 DS 4 | 16 | 46 | 39 | 30 | 1490 | 1421 |
6 | Flits DS 2 | 16 | 41 | 35 | 33 | 1465 | 1455 |
7 | Smash'66 DS 2 | 16 | 38 | 33 | 35 | 1432 | 1451 |
8 | Sliedrecht Sport DS 9 | 17 | 28 | 24 | 46 | 1446 | 1577 |
9 | Volley2B DS 4 | 16 | 16 | 15 | 52 | 1229 | 1586 |
10 | Fusion Rotterdam DS 2 | 17 | 14 | 13 | 58 | 1283 | 1688 |
Dames 3 - 2e klasse E
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash'66 DS 3 | 14 | 63 | 51 | 7 | 1379 | 983 |
2 | Podarwic DS 1 | 13 | 47 | 39 | 17 | 1279 | 1068 |
3 | Sliedrecht Sport DS 10 | 13 | 40 | 35 | 23 | 1248 | 1128 |
4 | Next Volley Dordrecht DS 6 | 13 | 32 | 28 | 28 | 1168 | 1197 |
5 | Dames 3 | 14 | 32 | 27 | 33 | 1190 | 1296 |
6 | Volley2B DS 8 | 15 | 32 | 28 | 36 | 1325 | 1329 |
7 | Volley Meerkerk'95 DS 4 | 14 | 29 | 25 | 35 | 1228 | 1316 |
8 | Molenwiek'74 DS 2 | 12 | 21 | 19 | 33 | 1016 | 1177 |
9 | Vridos DS 2 | 14 | 9 | 8 | 48 | 1019 | 1358 |
Dames 4 - 2e klasse F
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set Up DS 1 | 16 | 66 | 52 | 13 | 1565 | 1209 |
2 | De Burgst Breda DS 4 | 17 | 63 | 51 | 18 | 1598 | 1340 |
3 | Dames 4 | 16 | 60 | 48 | 17 | 1497 | 1212 |
4 | Gavoc'10 DS 2 | 16 | 50 | 41 | 27 | 1507 | 1328 |
5 | Meteoor DS 1 | 16 | 40 | 34 | 33 | 1418 | 1432 |
6 | Flits DS 3 | 16 | 35 | 32 | 38 | 1403 | 1461 |
7 | Volley Tilburg DS 8 | 16 | 28 | 26 | 45 | 1424 | 1567 |
8 | Groene Ster DS 2 | 15 | 21 | 20 | 45 | 1302 | 1483 |
9 | Next Volley Dordrecht DS 7 | 16 | 21 | 17 | 48 | 1247 | 1528 |
10 | Cegelec ZUVO DS 2 | 16 | 16 | 14 | 51 | 1142 | 1543 |
Dames 5 - 3e klasse D
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport DS 14 | 15 | 62 | 50 | 12 | 1477 | 1041 |
2 | SNA DS 2 | 14 | 59 | 48 | 10 | 1366 | 958 |
3 | VC WIK Groot-Ammers DS 5 | 14 | 58 | 46 | 11 | 1348 | 917 |
4 | Set Up DS 2 | 14 | 36 | 29 | 29 | 1159 | 1193 |
5 | Meteoor DS 2 | 14 | 34 | 30 | 30 | 1252 | 1241 |
6 | Sliedrecht Sport DS 13 | 15 | 29 | 25 | 37 | 1229 | 1332 |
7 | Vridos DS 4 | 14 | 26 | 22 | 36 | 1150 | 1289 |
8 | Next Volley Dordrecht DS 8 | 14 | 15 | 13 | 44 | 1063 | 1324 |
9 | Dames 5 | 14 | 1 | 1 | 55 | 645 | 1394 |
Flits DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meiden A1 - 2e Klasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Lek en IJssel MA 2 | 8 | 34 | 28 | 6 | 793 | 581 |
2 | Hou Stand MA 2 | 7 | 29 | 23 | 6 | 675 | 513 |
3 | Volley2B MA 4 | 7 | 21 | 18 | 13 | 650 | 599 |
4 | Fusion Rotterdam MA 3 | 9 | 17 | 14 | 23 | 729 | 834 |
5 | Meisjes A1 | 9 | 16 | 14 | 23 | 732 | 825 |
6 | Spirit MA 3 | 8 | 3 | 3 | 29 | 563 | 790 |
Jongens B1 - Hoofdklasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Next Volley Dordrecht JB 1 | 7 | 32 | 25 | 3 | 692 | 513 |
2 | VCN JB 1 | 8 | 21 | 18 | 16 | 725 | 690 |
3 | Jongens B1 | 8 | 14 | 13 | 22 | 677 | 785 |
4 | Volley2B JB 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | 596 | 702 |
Meiden B1 - Hoofdklasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meisjes B1 | 8 | 37 | 30 | 3 | 798 | 432 |
2 | De Burgst Breda MB 1 | 8 | 33 | 27 | 6 | 764 | 551 |
3 | Meteoor MB 1 | 8 | 17 | 14 | 19 | 599 | 684 |
4 | Next Volley Dordrecht MB 1 | 8 | 12 | 10 | 23 | 567 | 757 |
5 | Sliedrecht Sport MB 3 | 8 | 1 | 1 | 31 | 489 | 793 |
Meiden B2 - 3e Klasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou Stand MB 1 | 9 | 36 | 29 | 8 | 885 | 619 |
2 | Hou Stand MB 2 | 9 | 30 | 26 | 14 | 880 | 732 |
3 | Meisjes B2 | 9 | 28 | 24 | 15 | 855 | 740 |
4 | Fusion Rotterdam MB 2 | 10 | 25 | 22 | 22 | 927 | 897 |
5 | Move4U MB 2 | 7 | 10 | 10 | 22 | 558 | 713 |
6 | Volley2B MB 8 | 8 | 1 | 1 | 31 | 395 | 799 |
Jongens C1 - 1e Klasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Lek en IJssel JC 1 | 7 | 33 | 26 | 2 | 689 | 461 |
2 | DVO JC 1 | 7 | 25 | 20 | 8 | 652 | 549 |
3 | Jongens C1 | 6 | 8 | 7 | 17 | 493 | 571 |
4 | Vollido JC 1 | 6 | 8 | 7 | 18 | 482 | 561 |
5 | VCN JC 1 | 6 | 6 | 5 | 20 | 419 | 593 |
Jongens C2 - 2e Klasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermezzo JC 1 | 6 | 28 | 22 | 2 | 591 | 418 |
2 | Fusion Rotterdam JC 1 | 7 | 18 | 15 | 14 | 580 | 574 |
3 | DVO JC 2 | 7 | 16 | 13 | 16 | 603 | 578 |
4 | Volley2B JC 2 | 6 | 14 | 12 | 14 | 549 | 543 |
5 | Jongens C2 | 6 | 4 | 4 | 20 | 372 | 582 |
Meiden C1 - 2e Klasse B 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flits MC 2 | 8 | 27 | 23 | 12 | 796 | 702 |
2 | Meisjes C1 | 8 | 24 | 21 | 15 | 785 | 737 |
3 | Spirit MC 2 | 8 | 23 | 20 | 16 | 732 | 729 |
4 | Vollido MC 3 | 8 | 17 | 15 | 19 | 703 | 770 |
5 | Volley2B MC 3 | 8 | 15 | 14 | 22 | 726 | 778 |
6 | DVO MC 1 | 8 | 14 | 12 | 21 | 707 | 733 |
Meiden C2 - 2e Klasse C 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport MC 3 | 8 | 30 | 26 | 10 | 800 | 688 |
2 | CVV-Spirit MC 1 | 7 | 25 | 20 | 9 | 677 | 552 |
3 | Flits MC 3 | 8 | 20 | 17 | 17 | 738 | 728 |
4 | Meteoor MC 2 | 8 | 15 | 14 | 21 | 691 | 775 |
5 | Meisjes C2 | 8 | 15 | 12 | 21 | 660 | 760 |
6 | Next Volley Dordrecht MC 2 | 7 | 10 | 9 | 20 | 591 | 654 |
CMV 5 1 - Niveau 5 1e Klasse E 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVVA N5 2 | 7 | 26 | 21 | 8 | 664 | 539 |
2 | CMV 51 | 6 | 25 | 20 | 5 | 572 | 460 |
3 | Vridos N5 1 | 7 | 21 | 17 | 11 | 628 | 529 |
4 | AVVA N5 3 | 6 | 7 | 6 | 18 | 470 | 550 |
5 | Sliedrecht Sport N5 4 | 6 | 1 | 1 | 23 | 334 | 590 |
CMV 5 2 - Niveau 5 1e Klasse B 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Next Volley Dordrecht N5 1 | 8 | 37 | 30 | 3 | 811 | 448 |
2 | Vollido N5 2 | 8 | 36 | 29 | 4 | 812 | 576 |
3 | Hou Stand N5 1 | 8 | 23 | 18 | 14 | 702 | 617 |
4 | Smash'66 N5 1 | 8 | 12 | 10 | 23 | 569 | 746 |
5 | Switch'89 N5 2 | 8 | 6 | 6 | 27 | 529 | 788 |
6 | CMV 52 | 8 | 6 | 6 | 28 | 537 | 785 |
CMV 5 3 - Niveau 5 1e Klasse D 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport N5 2 | 6 | 28 | 22 | 2 | 589 | 329 |
2 | AVVA N5 1 | 6 | 20 | 16 | 8 | 545 | 396 |
3 | CMV 53 | 6 | 20 | 16 | 8 | 542 | 432 |
4 | VC WIK Groot-Ammers N5 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 367 | 567 |
5 | SNA N5 1 | 8 | 6 | 5 | 27 | 450 | 769 |