Heren 1 - 2e divisie E
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLEVO HS 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 202 | 167 |
2 | VV Utrecht HS 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 190 | 188 |
3 | Heren 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 192 | 191 |
4 | Sliedrecht Sport HS 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 62 |
5 | Volley Lek en IJssel HS 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 191 | 165 |
6 | Next Volley Dordrecht HS 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 186 | 185 |
7 | ZVH HS 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 198 | 193 |
8 | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 155 | 202 |
9 | AVVA HS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 71 | 98 |
10 | VELO HS 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 164 | 198 |
Heren 2 - Promotieklasse A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusion Rotterdam HS 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 201 | 147 |
2 | Heren 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 197 | 159 |
3 | Forza Schouwen-Duiveland HS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 96 | 87 |
4 | VCN HS 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 195 | 187 |
5 | RVC/Libanon '50 HS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 107 | 97 |
6 | CVV-Spirit HS 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 91 | 108 |
7 | Move4U HS 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 173 | 207 |
8 | Sliedrecht Sport HS 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 97 |
9 | Goedemiddag! - Erasmus Volley HS 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 140 | 201 |
Heren 3 - 1e klasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers HS 5 | 2 | 10 | 8 | 0 | 207 | 165 |
2 | Heren 3 | 2 | 10 | 8 | 0 | 204 | 168 |
3 | Vollido HS 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 198 | 135 |
4 | Spivo HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 79 |
5 | DVO HS 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 183 | 201 |
6 | Flits HS 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 172 | 204 |
7 | RVC/Libanon '50 HS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83 | 98 |
8 | VCN HS 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 89 | 103 |
9 | Fusion Rotterdam HS 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 52 | 100 |
10 | Sliedrecht Sport HS 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 173 | 208 |
Heren 4 - 2e klasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernisse HS 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 197 | 137 |
2 | CVV-Spirit HS 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 192 | 143 |
3 | Volley Zuid HS 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 185 | 159 |
4 | Heren 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 178 | 170 |
5 | Volley Zuid HS 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 172 | 185 |
6 | Move4U HS 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 231 | 287 |
7 | Hou Stand HS 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 167 | 191 |
8 | Volley2B HS 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 87 | 96 |
9 | Flits HS 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 144 | 185 |
Heren 5 - 2e klasse C
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA HS 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 138 |
2 | Next Volley Dordrecht HS 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 207 | 175 |
3 | Voltena HS 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 183 | 199 |
4 | Vridos HS 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 259 | 274 |
5 | Sliedrecht Sport HS 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 112 | 98 |
6 | WHV HS 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 106 | 99 |
7 | De Burgst Breda HS 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 199 | 212 |
8 | Podarwic HS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 81 | 110 |
9 | Heren 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 170 | 212 |
Heren 6 - 3e klasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heren 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 125 |
2 | VC WIK Groot-Ammers HS 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 200 | 118 |
3 | Switch'89 HS 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 193 | 141 |
4 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 45 |
5 | Smash'66 HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 65 |
6 | Molenwiek'74 HS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 80 | 93 |
7 | DVO HS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74 | 100 |
8 | Volley Meerkerk'95 HS 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 126 | 200 |
9 | Next Volley Dordrecht HS 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 108 | 200 |
10 | HWVV Fidus HS 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 106 | 200 |
Dames 1 - 3e divisie A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers DS 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 192 | 139 |
2 | RVC/Libanon '50 DS 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 198 | 192 |
3 | Volley Lek en IJssel DS 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 202 | 184 |
4 | Dames 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 181 | 176 |
5 | Gepidae DS 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 192 | 192 |
6 | DVO DS 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 165 | 177 |
7 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 198 | 193 |
8 | Next Volley Dordrecht DS 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 202 | 212 |
9 | Volley Tilburg DS 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 192 | 218 |
10 | Sliedrecht Sport DS 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 161 | 200 |
Dames 2 - Promotieklasse A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forza Schouwen-Duiveland DS 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 207 | 172 |
2 | Mytilus DS 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 191 | 165 |
3 | Volley Zuid DS 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 203 | 161 |
4 | Next Volley Dordrecht DS 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 173 | 167 |
5 | Volley2B DS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 98 | 73 |
6 | Fusion Rotterdam DS 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 190 | 200 |
7 | Dames 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 157 | 209 |
8 | Vollido DS 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 153 | 194 |
9 | RVC/Libanon '50 DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 69 | 100 |
Dames 3 - 2e klasse A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molenwiek'74 DS 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 195 | 162 |
2 | Switch'89 DS 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 193 | 161 |
3 | Dames 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 204 | 167 |
4 | AVVA DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 49 |
5 | Dames 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 91 | 106 |
6 | CVV-Spirit DS 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 160 | 196 |
7 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 97 |
8 | Atak'55 DS 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 98 |
9 | Astrea DS 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 135 | 195 |
10 | Atak'55 DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 4 - 2e klasse A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molenwiek'74 DS 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 195 | 162 |
2 | Switch'89 DS 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 193 | 161 |
3 | Dames 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 204 | 167 |
4 | AVVA DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 49 |
5 | Dames 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 91 | 106 |
6 | CVV-Spirit DS 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 160 | 196 |
7 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 97 |
8 | Atak'55 DS 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 98 |
9 | Astrea DS 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 135 | 195 |
10 | Atak'55 DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 5 - 4e klasse A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Move4U DS 5 | 3 | 13 | 10 | 2 | 295 | 220 |
2 | Dames 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 186 | 149 |
3 | Spivo DS 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 137 | 190 |
4 | Dames 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85 | 95 |
5 | Volley Zuid DS 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 147 | 196 |
6 | Bernisse DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hou Stand DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dames 6 - 4e klasse A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Move4U DS 5 | 3 | 13 | 10 | 2 | 295 | 220 |
2 | Dames 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 186 | 149 |
3 | Spivo DS 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 137 | 190 |
4 | Dames 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85 | 95 |
5 | Volley Zuid DS 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 147 | 196 |
6 | Bernisse DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hou Stand DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jongens A1 - 1e Klasse B 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley2B JA 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 306 | 267 |
2 | Jongens A1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 201 | 177 |
3 | Switch'89 JA 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 160 | 196 |
4 | Jola Olympus JA 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76 | 103 |
Jongens C1 - 1e Klasse B 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport XC 4 | 5 | 17 | 14 | 7 | 444 | 416 |
2 | Vollido XC 1 | 4 | 15 | 12 | 5 | 394 | 297 |
3 | Jongens C1 | 4 | 14 | 12 | 5 | 389 | 320 |
4 | VCN MC 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | 354 | 339 |
5 | Smash'66 MC 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | 381 | 446 |
6 | Next Volley Dordrecht MC 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 251 | 395 |
Jongens C2 - 2e Klasse A 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JC 1 | 4 | 16 | 13 | 4 | 399 | 316 |
2 | Spivo MC 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 300 | 236 |
3 | Flits JC 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 123 |
4 | Jongens C2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 195 | 295 |
5 | Volley2B JC 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 277 | 401 |
Jongens C3 - 2e Klasse B 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV-Spirit MC 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 289 | 193 |
2 | Volley2B MC 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 253 | 253 |
3 | Flits MC 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 336 | 355 |
4 | Jongens C3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 222 | 268 |
5 | Yum MC 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 235 | 266 |
Meiden A1 - 1e Klasse C 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meiden A1 | 4 | 18 | 14 | 2 | 391 | 284 |
2 | Volley Zuid MA 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 387 | 294 |
3 | VCN MA 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 349 | 304 |
4 | Flits MA 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 236 | 275 |
5 | Vollido MA 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 101 | 200 |
6 | Volley2B MA 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 194 | 301 |
Meiden B1 - 1e Klasse 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meiden B1 | 4 | 17 | 13 | 3 | 389 | 323 |
2 | Volley Lek en IJssel MB 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 287 | 230 |
3 | Yum MB 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 267 | 263 |
4 | Fusion Rotterdam MB 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 243 | 282 |
5 | Hou Stand MB 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 319 | 380 |
6 | CVV-Spirit MB 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 249 | 276 |
Meiden C1 - 1e Klasse A 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermezzo XC 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 416 | 321 |
2 | Forza Schouwen-Duiveland MC 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 423 | 376 |
3 | Meiden C1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 390 | 363 |
4 | Sliedrecht Sport XC 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 296 | 309 |
5 | Volley2B JC 1 | 4 | 6 | 6 | 12 | 345 | 393 |
6 | Fusion Rotterdam XC 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 187 | 295 |
Meiden C2 - 2e Klasse D 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusion Rotterdam MC 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 311 | 211 |
2 | Volley Lek en IJssel MC 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 76 |
3 | Meiden C2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 176 | 151 |
4 | Vollido XC 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 174 | 211 |
5 | Spirit MC 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 88 | 200 |
Meiden C3 - 3e Klasse D 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vridos JC 1 | 3 | 14 | 11 | 1 | 296 | 200 |
2 | Meteoor XC 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 354 | 326 |
3 | HWVV Fidus MC 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 266 | 250 |
4 | Meiden C3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 260 | 400 |
CMV 5 1 - Niveau 5 1e Klasse E 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport N5 3 | 3 | 14 | 11 | 1 | 294 | 158 |
2 | Volley Lek en IJssel N5 1 | 4 | 14 | 11 | 6 | 387 | 342 |
3 | SNA N5 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | 350 | 273 |
4 | Volleystars 51 | 3 | 11 | 9 | 4 | 292 | 227 |
5 | Next Volley Dordrecht N5 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 251 | 392 |
6 | Sliedrecht Sport N5 7 | 4 | 2 | 2 | 14 | 209 | 391 |
CMV 5 2 - Niveau 5 1e Klasse G 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers N5 1 | 5 | 19 | 16 | 6 | 492 | 379 |
2 | Sliedrecht Sport N5 5 | 4 | 18 | 15 | 2 | 409 | 227 |
3 | AVVA N5 2 | 4 | 13 | 11 | 7 | 396 | 367 |
4 | Volleystars 52 | 4 | 5 | 4 | 12 | 285 | 378 |
5 | Sliedrecht Sport N5 9 | 4 | 5 | 4 | 12 | 234 | 375 |
6 | WHV N5 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 400 | 490 |