Heren 1 - 2e divisie E
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Utrecht HS 2 | 9 | 35 | 27 | 10 | 856 | 805 |
| 2 | Volley Lek en IJssel HS 1 | 9 | 28 | 23 | 15 | 869 | 778 |
| 3 | Heren 1 | 10 | 28 | 24 | 20 | 977 | 941 |
| 4 | ZVH HS 2 | 8 | 27 | 22 | 11 | 785 | 712 |
| 5 | VOLEVO HS 1 | 9 | 27 | 24 | 16 | 849 | 797 |
| 6 | Next Volley Dordrecht HS 2 | 10 | 26 | 21 | 20 | 936 | 910 |
| 7 | Sliedrecht Sport HS 4 | 9 | 25 | 22 | 17 | 830 | 816 |
| 8 | AVVA HS 1 | 9 | 14 | 13 | 25 | 780 | 873 |
| 9 | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 9 | 14 | 12 | 25 | 772 | 867 |
| 10 | VELO HS 1 | 10 | 6 | 6 | 35 | 845 | 1000 |
Heren 2 - Promotieklasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusion Rotterdam HS 1 | 8 | 35 | 29 | 5 | 812 | 641 |
| 2 | Sliedrecht Sport HS 6 | 9 | 34 | 27 | 9 | 863 | 721 |
| 3 | Heren 2 | 9 | 27 | 22 | 15 | 819 | 787 |
| 4 | Forza Schouwen-Duiveland HS 1 | 6 | 24 | 19 | 5 | 573 | 471 |
| 5 | RVC/Libanon '50 HS 1 | 8 | 22 | 19 | 16 | 777 | 726 |
| 6 | VCN HS 1 | 9 | 16 | 15 | 25 | 825 | 867 |
| 7 | CVV-Spirit HS 2 | 8 | 14 | 12 | 22 | 664 | 761 |
| 8 | Move4U HS 1 | 8 | 10 | 9 | 25 | 654 | 789 |
| 9 | Goedemiddag! - Erasmus Volley HS 2 | 9 | 3 | 3 | 33 | 681 | 905 |
Heren 3 - 1e klasse B
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC WIK Groot-Ammers HS 5 | 10 | 38 | 31 | 10 | 975 | 845 |
| 2 | Vollido HS 3 | 9 | 37 | 30 | 8 | 911 | 723 |
| 3 | Heren 3 | 9 | 27 | 24 | 15 | 877 | 815 |
| 4 | DVO HS 1 | 8 | 26 | 22 | 12 | 777 | 687 |
| 5 | Spivo HS 1 | 7 | 22 | 19 | 12 | 685 | 646 |
| 6 | Sliedrecht Sport HS 7 | 9 | 16 | 15 | 26 | 852 | 893 |
| 7 | Flits HS 2 | 9 | 16 | 15 | 26 | 830 | 921 |
| 8 | RVC/Libanon '50 HS 3 | 9 | 15 | 12 | 24 | 737 | 859 |
| 9 | Fusion Rotterdam HS 3 | 8 | 11 | 10 | 25 | 672 | 790 |
| 10 | VCN HS 2 | 8 | 7 | 7 | 27 | 665 | 802 |
Heren 4 - 2e klasse B
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV-Spirit HS 4 | 9 | 35 | 30 | 10 | 926 | 680 |
| 2 | Volley Zuid HS 4 | 9 | 27 | 22 | 16 | 853 | 812 |
| 3 | Bernisse HS 2 | 7 | 26 | 21 | 8 | 687 | 566 |
| 4 | Heren 4 | 8 | 26 | 21 | 13 | 736 | 678 |
| 5 | Volley Zuid HS 5 | 8 | 21 | 18 | 17 | 740 | 758 |
| 6 | Flits HS 4 | 8 | 13 | 11 | 22 | 654 | 759 |
| 7 | Hou Stand HS 3 | 6 | 11 | 10 | 15 | 506 | 557 |
| 8 | Volley2B HS 6 | 7 | 10 | 9 | 19 | 558 | 659 |
| 9 | Move4U HS 3 | 8 | 6 | 5 | 27 | 588 | 779 |
Heren 5 - 2e klasse C
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA HS 2 | 9 | 39 | 32 | 6 | 906 | 729 |
| 2 | Next Volley Dordrecht HS 6 | 9 | 35 | 29 | 9 | 903 | 740 |
| 3 | WHV HS 2 | 9 | 34 | 28 | 10 | 887 | 785 |
| 4 | Vridos HS 2 | 10 | 20 | 18 | 26 | 934 | 976 |
| 5 | Podarwic HS 1 | 8 | 18 | 15 | 19 | 730 | 743 |
| 6 | De Burgst Breda HS 6 | 8 | 14 | 13 | 23 | 781 | 816 |
| 7 | Heren 5 | 9 | 13 | 11 | 26 | 722 | 865 |
| 8 | Voltena HS 1 | 9 | 12 | 11 | 27 | 730 | 888 |
| 9 | Sliedrecht Sport HS 8 | 7 | 10 | 10 | 21 | 641 | 692 |
Heren 6 - 3e klasse B
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC WIK Groot-Ammers HS 7 | 10 | 38 | 32 | 12 | 1039 | 796 |
| 2 | Smash'66 HS 1 | 7 | 30 | 25 | 5 | 692 | 520 |
| 3 | Heren 6 | 9 | 27 | 23 | 15 | 828 | 740 |
| 4 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 6 | 25 | 20 | 5 | 597 | 441 |
| 5 | Switch'89 HS 2 | 8 | 25 | 21 | 13 | 741 | 646 |
| 6 | Molenwiek'74 HS 1 | 7 | 23 | 19 | 10 | 662 | 556 |
| 7 | DVO HS 3 | 7 | 14 | 12 | 17 | 581 | 614 |
| 8 | HWVV Fidus HS 2 | 9 | 8 | 7 | 30 | 583 | 838 |
| 9 | Next Volley Dordrecht HS 8 | 10 | 7 | 7 | 36 | 674 | 995 |
| 10 | Volley Meerkerk'95 HS 3 | 7 | 3 | 3 | 26 | 449 | 700 |
Dames 1 - 3e divisie A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVC/Libanon '50 DS 1 | 9 | 32 | 27 | 13 | 887 | 825 |
| 2 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 1 | 9 | 31 | 26 | 12 | 872 | 793 |
| 3 | VC WIK Groot-Ammers DS 2 | 8 | 30 | 24 | 10 | 805 | 633 |
| 4 | Gepidae DS 1 | 9 | 29 | 24 | 14 | 863 | 805 |
| 5 | Sliedrecht Sport DS 4 | 9 | 25 | 21 | 17 | 812 | 812 |
| 6 | Dames 1 | 10 | 20 | 17 | 25 | 888 | 946 |
| 7 | Volley Lek en IJssel DS 2 | 10 | 19 | 16 | 27 | 905 | 969 |
| 8 | DVO DS 1 | 10 | 16 | 14 | 28 | 860 | 957 |
| 9 | Next Volley Dordrecht DS 3 | 8 | 13 | 12 | 21 | 710 | 759 |
| 10 | Volley Tilburg DS 4 | 8 | 10 | 10 | 24 | 700 | 803 |
Dames 2 - Promotieklasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley2B DS 1 | 9 | 39 | 31 | 6 | 898 | 686 |
| 2 | Volley Zuid DS 2 | 11 | 37 | 31 | 17 | 1059 | 912 |
| 3 | Forza Schouwen-Duiveland DS 1 | 9 | 29 | 25 | 14 | 861 | 822 |
| 4 | Mytilus DS 1 | 7 | 20 | 16 | 12 | 635 | 623 |
| 5 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 2 | 7 | 19 | 17 | 14 | 664 | 669 |
| 6 | Dames 2 | 9 | 18 | 15 | 23 | 781 | 852 |
| 7 | Next Volley Dordrecht DS 4 | 8 | 17 | 15 | 20 | 722 | 753 |
| 8 | RVC/Libanon '50 DS 2 | 10 | 17 | 15 | 27 | 905 | 928 |
| 9 | Fusion Rotterdam DS 1 | 9 | 15 | 13 | 25 | 781 | 887 |
| 10 | Vollido DS 2 | 9 | 9 | 9 | 29 | 730 | 904 |
Dames 3 - 2e klasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVA DS 2 | 9 | 36 | 29 | 7 | 864 | 625 |
| 2 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 8 | 25 | 20 | 12 | 749 | 659 |
| 3 | Atak'55 DS 4 | 8 | 25 | 20 | 13 | 724 | 675 |
| 4 | Dames 4 | 7 | 24 | 20 | 10 | 646 | 580 |
| 5 | Molenwiek'74 DS 1 | 8 | 23 | 18 | 14 | 710 | 682 |
| 6 | Switch'89 DS 1 | 7 | 14 | 11 | 18 | 616 | 657 |
| 7 | Dames 3 | 6 | 12 | 10 | 15 | 548 | 544 |
| 8 | CVV-Spirit DS 3 | 9 | 12 | 11 | 26 | 684 | 866 |
| 9 | Astrea DS 1 | 8 | 9 | 8 | 25 | 583 | 780 |
| 10 | Atak'55 DS 5 | 6 | 5 | 9 | 16 | 494 | 550 |
Dames 4 - 2e klasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVA DS 2 | 9 | 36 | 29 | 7 | 864 | 625 |
| 2 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 8 | 25 | 20 | 12 | 749 | 659 |
| 3 | Atak'55 DS 4 | 8 | 25 | 20 | 13 | 724 | 675 |
| 4 | Dames 4 | 7 | 24 | 20 | 10 | 646 | 580 |
| 5 | Molenwiek'74 DS 1 | 8 | 23 | 18 | 14 | 710 | 682 |
| 6 | Switch'89 DS 1 | 7 | 14 | 11 | 18 | 616 | 657 |
| 7 | Dames 3 | 6 | 12 | 10 | 15 | 548 | 544 |
| 8 | CVV-Spirit DS 3 | 9 | 12 | 11 | 26 | 684 | 866 |
| 9 | Astrea DS 1 | 8 | 9 | 8 | 25 | 583 | 780 |
| 10 | Atak'55 DS 5 | 6 | 5 | 9 | 16 | 494 | 550 |
Dames 5 - 4e klasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernisse DS 2 | 8 | 33 | 27 | 7 | 809 | 589 |
| 2 | Move4U DS 5 | 10 | 33 | 28 | 15 | 951 | 837 |
| 3 | Spivo DS 5 | 8 | 19 | 16 | 18 | 678 | 746 |
| 4 | Dames 5 | 7 | 18 | 15 | 15 | 625 | 621 |
| 5 | Dames 6 | 9 | 17 | 14 | 22 | 734 | 810 |
| 6 | Volley Zuid DS 8 | 8 | 5 | 5 | 28 | 599 | 793 |
| Hou Stand DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dames 6 - 4e klasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernisse DS 2 | 8 | 33 | 27 | 7 | 809 | 589 |
| 2 | Move4U DS 5 | 10 | 33 | 28 | 15 | 951 | 837 |
| 3 | Spivo DS 5 | 8 | 19 | 16 | 18 | 678 | 746 |
| 4 | Dames 5 | 7 | 18 | 15 | 15 | 625 | 621 |
| 5 | Dames 6 | 9 | 17 | 14 | 22 | 734 | 810 |
| 6 | Volley Zuid DS 8 | 8 | 5 | 5 | 28 | 599 | 793 |
| Hou Stand DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jongens A1 - Hoofdklasse 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport JA 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 94 | 76 |
| 2 | Volley2B JA 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 76 | 94 |
| 3 | Flits JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Next Volley Dordrecht JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jongens A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongens C1 - 1e Klasse D 1e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vollido XC 1 | 10 | 44 | 35 | 6 | 998 | 661 |
| 2 | Jongens C1 | 10 | 40 | 33 | 8 | 972 | 722 |
| 3 | Sliedrecht Sport XC 4 | 10 | 26 | 21 | 20 | 825 | 850 |
| 4 | VCN MC 1 | 10 | 22 | 18 | 23 | 821 | 857 |
| 5 | Smash'66 MC 1 | 10 | 16 | 13 | 27 | 767 | 897 |
| 6 | Next Volley Dordrecht MC 1 | 10 | 2 | 2 | 38 | 592 | 988 |
Jongens C2 - 2e Klasse A 1e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit JC 1 | 8 | 31 | 25 | 9 | 784 | 646 |
| 2 | Flits JC 1 | 8 | 28 | 24 | 11 | 782 | 618 |
| 3 | Spivo MC 1 | 8 | 22 | 20 | 16 | 756 | 719 |
| 4 | Jongens C2 | 8 | 15 | 13 | 21 | 656 | 728 |
| 5 | Volley2B JC 2 | 8 | 4 | 4 | 29 | 530 | 797 |
Jongens C3 - 2e Klasse B 1e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV-Spirit MC 1 | 8 | 35 | 28 | 5 | 794 | 560 |
| 2 | Volley2B MC 2 | 8 | 25 | 21 | 14 | 764 | 698 |
| 3 | Yum MC 1 | 8 | 22 | 18 | 15 | 682 | 674 |
| 4 | Jongens C3 | 8 | 10 | 9 | 24 | 592 | 767 |
| 5 | Flits MC 2 | 8 | 8 | 7 | 25 | 613 | 746 |
Meiden A1 - Hoofdklasse 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport MA 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 102 | 72 |
| 2 | Minerva MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Meiden A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VC Fortutas MA 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 72 | 102 |
Meiden B1 - 2e Klasse C 1e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Lek en IJssel MB 1 | 10 | 44 | 34 | 6 | 981 | 753 |
| 2 | Meiden B1 | 10 | 36 | 28 | 12 | 917 | 828 |
| 3 | Fusion Rotterdam MB 1 | 10 | 21 | 17 | 23 | 859 | 876 |
| 4 | Hou Stand MB 3 | 10 | 19 | 16 | 24 | 850 | 897 |
| 5 | Yum MB 1 | 10 | 17 | 14 | 27 | 804 | 936 |
| 6 | CVV-Spirit MB 2 | 10 | 13 | 12 | 29 | 849 | 970 |
Meiden C1 - 1e Klasse A 1e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermezzo XC 1 | 10 | 40 | 33 | 10 | 1010 | 761 |
| 2 | Forza Schouwen-Duiveland MC 1 | 10 | 35 | 29 | 14 | 993 | 787 |
| 3 | Meiden C1 | 10 | 30 | 25 | 18 | 931 | 844 |
| 4 | Fusion Rotterdam XC 1 | 10 | 21 | 19 | 25 | 856 | 904 |
| 5 | Sliedrecht Sport XC 2 | 10 | 15 | 15 | 29 | 827 | 977 |
| 6 | Volley2B JC 1 | 10 | 9 | 9 | 34 | 657 | 1001 |
Meiden C2 - 2e Klasse C 1e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Lek en IJssel MC 1 | 8 | 39 | 31 | 1 | 795 | 434 |
| 2 | Meiden C2 | 8 | 27 | 21 | 11 | 714 | 605 |
| 3 | Fusion Rotterdam MC 1 | 8 | 21 | 18 | 15 | 725 | 628 |
| 4 | Vollido XC 3 | 8 | 11 | 9 | 24 | 611 | 771 |
| 5 | Spirit MC 2 | 8 | 2 | 2 | 30 | 385 | 792 |
CMV 6 1 - Niveau 6 1e Klasse D 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport N6 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 111 | 100 |
| 2 | Fusion Rotterdam N6 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 100 | 111 |
| 3 | WHV N6 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Volley Lek en IJssel N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Volleystars 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Molenwiek'74 N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMV 6 2 - Niveau 6 1e Klasse C 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport N6 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 53 |
| 2 | Sliedrecht Sport N6 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 54 |
| 3 | Volleystars 62 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 67 |
| 4 | WHV N6 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67 | 100 |
| 5 | WHV N6 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 54 | 100 |
| 6 | AVVA N6 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 53 | 100 |
CMV 5 1 - Niveau 5 1e Klasse G 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA N5 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 37 |
| 2 | AVVA N5 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 46 |
| 3 | VC WIK Groot-Ammers N5 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 58 |
| 4 | Meteoor N5 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 58 | 100 |
| 5 | Volleystars 51 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46 | 100 |
| 6 | Sliedrecht Sport N5 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 | 100 |
CMV 5 2 - Niveau 5 1e Klasse E 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Next Volley Dordrecht N5 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 35 |
| 2 | SNA N5 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 38 |
| 3 | Volleystars 52 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 80 |
| 4 | Smash'66 N5 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 100 |
| 5 | Sliedrecht Sport N5 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38 | 100 |
| 6 | Sliedrecht Sport N5 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 | 100 |