Standen

Heren 1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 AVVA HS 1 19 69 58 24 1903 1685
2 OKK '70 HS 1 19 68 57 25 1873 1724
3 Sliedrecht Sport HS 3 19 66 54 28 1900 1710
4 Sliedrecht Sport HS 4 18 53 44 31 1734 1558
5 VC WIK Groot-Ammers HS 2 18 53 45 34 1758 1661
6 Next Volley Dordrecht HS 3 19 48 39 40 1779 1765
7 Volley Lek en IJssel HS 2 19 46 39 41 1778 1789
8 Vollido HS 1 19 42 37 44 1788 1778
9 ROWI HS 1 18 39 33 41 1571 1698
10 Next Volley Dordrecht HS 2 20 35 30 54 1777 1897
11 Cegelec ZUVO HS 1 18 21 20 57 1506 1828
12 Fusion Rotterdam HS 1 16 10 15 52 1321 1595

Heren 2

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley Lek en IJssel HS 3 16 55 46 24 1575 1366
2 Flits HS 1 14 52 41 15 1298 1198
3 SNA HS 1 16 43 35 31 1488 1471
4 Sliedrecht Sport HS 5 15 38 34 32 1403 1379
5 WHV HS 1 15 38 32 31 1407 1425
6 Vollido HS 2 15 34 29 34 1379 1398
7 VC WIK Groot-Ammers HS 3 14 33 27 31 1275 1284
8 De Burgst Breda HS 2 16 33 29 40 1474 1532
9 OKK '70 HS 2 16 32 28 39 1421 1473
10 Next Volley Dordrecht HS 4 13 12 16 40 1099 1293

Heren 3

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 WHV HS 2 17 69 56 15 1684 1395
2 Vridos HS 1 16 61 50 18 1600 1297
3 Volley2B HS 3 17 55 47 28 1679 1554
4 AVVA HS 3 17 51 43 30 1639 1482
5 Sliedrecht Sport HS 7 17 51 43 31 1644 1497
6 SNA HS 2 16 39 34 36 1481 1523
7 OKK '70 HS 3 17 36 33 43 1582 1660
8 Volley Voorne HS 2 16 35 32 38 1434 1494
9 Hou Stand HS 2 16 30 26 42 1403 1505
10 Volley Lek en IJssel HS 4 18 19 18 58 1457 1803
11 Meteoor HS 2 17 14 13 56 1285 1678

Heren 4

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 OKK '70 HS 4 9 36 29 9 871 711
2 Molenwiek'74 HS 1 9 29 24 13 829 693
3 VIA HS 1 9 23 19 18 781 770
4 Next Volley Dordrecht HS 8 9 2 2 34 594 901
Meteoor HS 3 0 0 0 0 0 0

Heren 5

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley Meerkerk'95 HS 2 10 43 34 6 970 751
2 DVO HS 2 10 39 32 10 988 821
3 Smash'66 HS 1 10 28 23 18 889 881
4 OKK '70 HS 5 10 22 18 23 846 889
5 Move4U HS 4 10 14 12 29 812 927
6 Volley Zuid HS 4 10 4 4 37 773 1009

Dames 1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 OKK '70 DS 1 15 72 57 3 1500 1003
2 Sliedrecht Sport DS 5 15 58 48 16 1471 1202
3 Atak'55 DS 1 15 58 48 16 1471 1211
4 Next Volley Dordrecht DS 4 16 40 33 33 1417 1447
5 Jola Olympus DS 1 14 36 30 29 1234 1239
6 AVVA DS 1 15 34 28 34 1300 1355
7 Volley Meerkerk'95 DS 3 15 27 24 40 1350 1426
8 Podarwic DS 1 16 23 20 47 1311 1573
9 WHV DS 2 15 19 17 46 1198 1474
10 VC WIK Groot-Ammers DS 3 16 13 12 53 1223 1545

Dames 2

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 RVC/Libanon '50 DS 3 18 68 55 20 1792 1484
2 Erasmus Volley DS 2 16 65 52 13 1572 1188
3 Hou Stand DS 1 15 58 48 17 1500 1281
4 Sliedrecht Sport DS 6 15 53 44 20 1450 1237
5 Volley2B DS 2 17 51 47 27 1678 1482
6 Volley Voorne DS 1 18 46 38 36 1590 1628
7 OKK '70 DS 2 17 26 22 48 1424 1623
8 Volley Meerkerk'95 DS 4 16 23 21 46 1366 1497
9 Vedo'70 DS 1 17 22 21 51 1436 1675
10 Flits DS 2 16 21 20 50 1272 1602
11 Move4U/MVC DS 1 17 17 15 55 1296 1679

Dames 3

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Voltena DS 4 17 74 59 11 1670 1116
2 Next Volley Dordrecht DS 5 16 63 51 15 1547 1187
3 Vridos DS 1 17 56 47 26 1566 1396
4 Volley Zuid DS 4 18 53 46 32 1719 1503
5 Move4U DS 2 16 51 44 25 1498 1358
6 Smash'66 DS 2 16 51 44 26 1548 1308
7 OKK '70 DS 3 17 38 34 41 1499 1595
8 SNA DS 2 16 30 25 41 1298 1441
9 Sliedrecht Sport DS 10 17 28 24 47 1411 1563
10 Molenwiek'74 DS 2 16 10 8 56 1049 1548
11 VCN DS 5 16 1 1 63 806 1596

Dames 4

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 VIA DS 2 10 45 36 5 983 698
2 Atak'55 DS 3 10 34 28 14 955 764
3 Astrea DS 1 10 30 25 17 920 858
4 OKK '70 DS 4 10 12 11 31 769 971
5 Vollido DS 5 10 4 4 37 653 989

Meisjes A1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 VC WIK Groot-Ammers MA 1 8 39 31 1 794 532
2 WHV MA 1 8 29 23 9 761 614
3 OKK '70 MA 1 9 23 19 19 812 794
4 Flits MA 1 7 19 16 13 639 603
5 Intermezzo MA 1 9 14 12 25 692 851
6 VOKO MA 1 7 10 8 20 544 661
7 CVV-Spirit MA 1 8 6 5 27 574 761

Meisjes B1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley Lek en IJssel MB 1 8 39 31 1 798 503
2 Vollido MB 1 7 16 14 17 634 644
3 Fusion Rotterdam MB 1 6 13 11 14 548 540
4 Spivo MB 1 6 11 11 17 527 591
5 HWVV Fidus MB 1 5 9 9 14 416 499
6 OKK '70 MB 1 6 7 7 20 462 608

Meisjes B2

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 DVO MB 2 7 33 26 2 692 493
2 Volley Lek en IJssel MB 3 7 20 17 14 667 642
3 Flits MB 3 6 17 15 11 569 525
4 OKK '70 MB 2 7 12 12 20 627 700
5 Volley2B MB 3 6 10 9 17 513 592
6 Yum MB 1 7 8 8 23 585 701

Jongens B1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Fusion Rotterdam JB 1 7 29 24 6 687 520
2 OKK '70 JB 1 7 23 19 10 642 551
3 Jola Olympus JB 1 7 21 18 12 662 567
4 WHV JB 1 6 15 13 14 568 543
5 Gavoc'10 JB 1 6 6 6 20 474 599
6 Cegelec ZUVO JB 1 5 1 1 19 246 499

Jongens C1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 VC WIK Groot-Ammers JC 1 10 47 38 3 1013 652
2 Volley2B JC 1 10 36 29 12 937 781
3 OKK '70 JC 1 10 20 16 25 855 908
4 Sliedrecht Sport JC 2 10 15 13 28 769 962
5 Next Volley Dordrecht JC 1 10 7 6 34 685 956

CMV 5 1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley Zuid N5 2 7 35 28 0 704 319
2 VCN N5 3 8 29 23 9 717 547
3 OKK '70 N5 1 7 13 11 19 523 672
4 CVV-Spirit N5 1 6 12 10 15 436 510
5 Yum N5 1 7 6 6 24 492 701
6 Move4U N5 2 5 5 5 16 353 476

CMV 5 2

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Vollido N5 1 6 22 18 8 589 475
2 VCN N5 2 7 21 17 12 635 534
3 Sliedrecht Sport N5 2 7 15 14 16 597 655
4 Spivo N5 1 4 7 6 11 362 384
5 OKK '70 N5 2 4 5 4 12 235 370

CMV 5 3

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 VC WIK Groot-Ammers N5 1 7 32 26 3 708 438
2 OKK '70 N5 3 8 28 23 10 741 604
3 Sliedrecht Sport N5 4 7 20 16 14 616 571
4 Podarwic N5 2 7 13 11 18 550 617
5 Voltena N5 2 7 11 10 19 531 638
6 Meteoor N5 2 8 6 5 27 498 776