Heren 1
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport HS 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 78 |
2 | CVV-Spirit HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volley Tilburg HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atak'55 HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vollido HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flits HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROWI HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Next Volley Dordrecht HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Next Volley Dordrecht HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Erasmus Volley HS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78 | 100 |
Heren 2
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV-Spirit HS 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 94 | 77 |
2 | Flits HS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 77 | 94 |
3 | VCN HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Volley2B HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WHV HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vollido HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AVVA HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Volley Zuid HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vridos HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Volley Lek en IJssel HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VC WIK Groot-Ammers HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren 3
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Podarwic HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volley Meerkerk'95 HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meteoor HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SNA HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sliedrecht Sport HS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AVVA HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heren 4
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusion Rotterdam HS 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 93 | 74 |
2 | Heren 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74 | 93 |
3 | RVC/Libanon '50 HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Podarwic HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hou Stand HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vollido HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flits HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Next Volley Dordrecht HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren 5
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 101 | 73 |
2 | DVO HS 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 106 | 97 |
3 | Molenwiek'74 HS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 97 | 106 |
4 | Apollo HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Next Volley Dordrecht HS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Smash'66 HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Heren 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 73 | 101 |
Dames 1
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers DS 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 70 |
2 | Smash'66 DS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 92 | 108 |
3 | Spirit DS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 108 | 92 |
4 | VOKO DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODI DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Minerva DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Donki Sjot DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dunamis DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cegelec ZUVO DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dames 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sliedrecht Sport DS 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 | 100 |
Dames 2
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers DS 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 102 | 95 |
2 | Dames 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 95 | 102 |
3 | Next Volley Dordrecht DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WHV DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Volley Meerkerk'95 DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AVVA DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedo'70 DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vollido DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SNA DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sliedrecht Sport DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sliedrecht Sport DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Volley2B DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 3
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 71 |
2 | Dames 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AVVA DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VIA DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Next Volley Dordrecht DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Molenwiek'74 DS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 71 | 100 |
Dames 4
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV-Spirit DS 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 42 |
2 | VIA DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 61 |
3 | Atak'55 DS 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 102 | 75 |
4 | Atak'55 DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Erasmus Volley DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Switch'89 DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Astrea DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Switch'89 DS 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 | 102 |
9 | Volley Zuid DS 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 61 | 100 |
10 | Dames 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 42 | 100 |
Vollido DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meisjes A1
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meisjes A1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 93 | 83 |
2 | Volley2B MA 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83 | 93 |
3 | Apollo MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fusion Rotterdam MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hou Stand MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Move4U MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meisjes A2
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flits MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mytilus-VVS'92 MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meisjes A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VOKO MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VC 't Aogje MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meisjes B1
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley2B MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meisjes B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sliedrecht Sport MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VC WIK Groot-Ammers MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volley Zuid MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jongens B1
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vocon JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fusion Rotterdam JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intermezzo JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jongens B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CVV-Spirit JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volley Zuid JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CMV 6 1
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVV Fidus N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CMV 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Podarwic N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sliedrecht Sport N6 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vollido N6 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intermezzo N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CMV 5 1
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteoor N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CMV 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smash'66 N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volley Lek en IJssel N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CMV 5 2
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVO N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flits N5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fusion Rotterdam N5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CMV 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sliedrecht Sport N5 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CVV-Spirit N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CMV 5 3
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vridos N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Next Volley Dordrecht N5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CMV 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sliedrecht Sport N5 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SNA N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |