Heren 1 - 2e divisie E
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taurus HS 2 | 8 | 28 | 23 | 11 | 768 | 695 |
2 | Volley Lek en IJssel HS 1 | 8 | 25 | 21 | 14 | 775 | 736 |
3 | Heren 1 | 8 | 24 | 21 | 14 | 806 | 733 |
4 | Departyshop.nl VIVES HS 1 | 7 | 22 | 18 | 11 | 667 | 628 |
5 | Kalinko HS 1 | 7 | 21 | 19 | 13 | 683 | 623 |
6 | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 8 | 20 | 18 | 18 | 761 | 770 |
7 | Shot HS 1 | 7 | 16 | 15 | 17 | 685 | 691 |
8 | Donki Sjot HS 1 | 7 | 16 | 14 | 17 | 664 | 668 |
9 | Thor HS 1 | 6 | 8 | 7 | 18 | 512 | 579 |
10 | Volley2B HS 1 | 8 | 5 | 5 | 28 | 589 | 787 |
Heren 2 - Promotieklasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Next Volley Dordrecht HS 4 | 7 | 26 | 21 | 8 | 677 | 597 |
2 | SNA HS 1 | 8 | 25 | 22 | 14 | 806 | 776 |
3 | Volley Meerkerk'95 HS 1 | 6 | 22 | 18 | 8 | 602 | 544 |
4 | VCN HS 2 | 5 | 15 | 13 | 9 | 496 | 462 |
5 | Heren 2 | 6 | 15 | 12 | 13 | 548 | 566 |
6 | WHV HS 1 | 6 | 13 | 11 | 14 | 539 | 538 |
7 | RVC/Libanon '50 HS 2 | 7 | 11 | 10 | 20 | 625 | 668 |
8 | VC WIK Groot-Ammers HS 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 331 | 394 |
9 | Volley Lek en IJssel HS 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 406 | 485 |
Heren 3 - 1e klasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switch'89 HS 1 | 8 | 39 | 31 | 1 | 799 | 537 |
2 | VC WIK Groot-Ammers HS 5 | 8 | 31 | 25 | 8 | 764 | 665 |
3 | AVVA HS 2 | 7 | 21 | 17 | 12 | 665 | 637 |
4 | Heren 3 | 8 | 20 | 17 | 17 | 769 | 721 |
5 | Vollido HS 3 | 7 | 17 | 14 | 15 | 641 | 608 |
6 | Atak'55 HS 4 | 8 | 17 | 14 | 18 | 687 | 734 |
7 | Vridos HS 1 | 7 | 13 | 11 | 18 | 617 | 635 |
8 | Flits HS 2 | 8 | 13 | 11 | 22 | 658 | 774 |
9 | Volley2B HS 3 | 8 | 10 | 9 | 25 | 649 | 818 |
10 | Hou Stand HS 1 | 7 | 9 | 8 | 21 | 563 | 683 |
Heren 4 - 2e klasse C
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor HS 1 | 6 | 25 | 20 | 5 | 600 | 466 |
2 | Sliedrecht Sport HS 7 | 7 | 25 | 22 | 10 | 715 | 618 |
3 | Next Volley Dordrecht HS 6 | 7 | 19 | 16 | 13 | 628 | 633 |
4 | Atak'55 HS 5 | 7 | 17 | 15 | 16 | 654 | 676 |
5 | De Burgst Breda HS 4 | 7 | 15 | 13 | 17 | 630 | 681 |
6 | Flits HS 3 | 7 | 11 | 9 | 20 | 599 | 639 |
7 | Heren 4 | 7 | 8 | 8 | 22 | 576 | 689 |
Heren 5 - 3e klasse A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heren 5 | 8 | 29 | 24 | 10 | 788 | 684 |
2 | Volley Zuid HS 4 | 6 | 20 | 17 | 9 | 603 | 501 |
3 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 5 | 19 | 15 | 5 | 468 | 372 |
4 | Smash'66 HS 1 | 6 | 17 | 15 | 12 | 603 | 548 |
5 | Molenwiek'74 HS 1 | 6 | 12 | 11 | 15 | 552 | 558 |
6 | DVO HS 3 | 6 | 12 | 11 | 16 | 510 | 588 |
7 | Next Volley Dordrecht HS 8 | 7 | 1 | 1 | 27 | 418 | 691 |
Dames 1 - 3e divisie A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers DS 2 | 9 | 35 | 27 | 9 | 840 | 696 |
2 | Volley Zuid DS 1 | 9 | 34 | 28 | 10 | 890 | 706 |
3 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 1 | 9 | 30 | 26 | 13 | 852 | 756 |
4 | Next Volley Dordrecht DS 2 | 7 | 27 | 22 | 8 | 700 | 564 |
5 | Volley Lek en IJssel DS 1 | 8 | 17 | 15 | 19 | 725 | 751 |
6 | Dames 1 | 8 | 17 | 16 | 21 | 739 | 819 |
7 | RVC/Libanon '50 DS 1 | 7 | 11 | 9 | 19 | 570 | 651 |
8 | Volley2B DS 1 | 8 | 11 | 10 | 24 | 672 | 785 |
9 | WHV DS 1 | 7 | 9 | 8 | 21 | 565 | 678 |
10 | Volley Meerkerk'95 DS 2 | 8 | 9 | 9 | 26 | 657 | 804 |
Dames 2 - 1e klasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dames 2 | 8 | 38 | 30 | 2 | 792 | 540 |
2 | Sliedrecht Sport DS 6 | 8 | 32 | 26 | 8 | 800 | 656 |
3 | RVC/Libanon '50 DS 4 | 9 | 27 | 23 | 16 | 851 | 790 |
4 | Smash'66 DS 2 | 8 | 25 | 21 | 13 | 753 | 704 |
5 | Vollido DS 2 | 8 | 24 | 20 | 14 | 735 | 694 |
6 | Flits DS 2 | 8 | 21 | 18 | 16 | 748 | 738 |
7 | Volley Zuid DS 3 | 8 | 19 | 17 | 19 | 784 | 775 |
8 | Sliedrecht Sport DS 9 | 9 | 15 | 13 | 24 | 757 | 792 |
9 | Volley2B DS 4 | 9 | 5 | 5 | 32 | 609 | 901 |
10 | Fusion Rotterdam DS 2 | 9 | 4 | 4 | 33 | 658 | 897 |
Dames 3 - 2e klasse E
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash'66 DS 3 | 7 | 32 | 25 | 3 | 674 | 471 |
2 | Podarwic DS 1 | 8 | 26 | 22 | 13 | 775 | 671 |
3 | Sliedrecht Sport DS 10 | 6 | 20 | 17 | 9 | 576 | 495 |
4 | Next Volley Dordrecht DS 6 | 7 | 19 | 16 | 14 | 626 | 623 |
5 | Volley2B DS 8 | 8 | 18 | 15 | 18 | 667 | 677 |
6 | Dames 3 | 7 | 17 | 14 | 15 | 562 | 604 |
7 | Molenwiek'74 DS 2 | 6 | 10 | 9 | 16 | 463 | 569 |
8 | Volley Meerkerk'95 DS 4 | 6 | 10 | 8 | 16 | 503 | 554 |
9 | Vridos DS 2 | 7 | 3 | 3 | 25 | 506 | 688 |
Dames 4 - 2e klasse F
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Burgst Breda DS 4 | 10 | 40 | 32 | 8 | 955 | 778 |
2 | Set Up DS 1 | 7 | 31 | 24 | 4 | 692 | 514 |
3 | Dames 4 | 9 | 31 | 25 | 12 | 839 | 716 |
4 | Gavoc'10 DS 2 | 8 | 29 | 23 | 10 | 758 | 612 |
5 | Meteoor DS 1 | 8 | 19 | 17 | 18 | 723 | 755 |
6 | Volley Tilburg DS 8 | 9 | 18 | 17 | 24 | 807 | 894 |
7 | Flits DS 3 | 8 | 14 | 14 | 22 | 714 | 751 |
8 | Groene Ster DS 2 | 8 | 11 | 11 | 25 | 711 | 815 |
9 | Cegelec ZUVO DS 2 | 6 | 4 | 4 | 21 | 414 | 603 |
10 | Next Volley Dordrecht DS 7 | 7 | 3 | 3 | 26 | 528 | 703 |
Dames 5 - 3e klasse D
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport DS 14 | 8 | 38 | 30 | 2 | 795 | 465 |
2 | SNA DS 2 | 6 | 26 | 21 | 3 | 584 | 392 |
3 | VC WIK Groot-Ammers DS 5 | 6 | 22 | 17 | 7 | 553 | 423 |
4 | Set Up DS 2 | 6 | 18 | 14 | 10 | 503 | 477 |
5 | Vridos DS 4 | 7 | 18 | 15 | 14 | 607 | 613 |
6 | Sliedrecht Sport DS 13 | 8 | 17 | 15 | 19 | 652 | 692 |
7 | Meteoor DS 2 | 8 | 15 | 13 | 20 | 665 | 705 |
8 | Next Volley Dordrecht DS 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 407 | 598 |
9 | Dames 5 | 7 | 0 | 0 | 28 | 299 | 700 |
Flits DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meiden A1 - 2e Klasse B 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCN MA 1 | 10 | 39 | 31 | 10 | 965 | 722 |
2 | Smash'66 MA 2 | 9 | 33 | 26 | 10 | 838 | 694 |
3 | Volley Tilburg MA 1 | 9 | 30 | 25 | 13 | 837 | 730 |
4 | Meisjes A1 | 10 | 21 | 18 | 23 | 888 | 869 |
5 | Next Volley Dordrecht MA 2 | 9 | 14 | 12 | 25 | 693 | 820 |
6 | Spirit MA 3 | 9 | 3 | 3 | 34 | 522 | 908 |
Jongens B1 - 1e Klasse A 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jongens B1 | 9 | 39 | 31 | 5 | 874 | 624 |
2 | Volley2B JB 1 | 9 | 37 | 29 | 7 | 857 | 670 |
3 | Intermezzo JB 1 | 9 | 24 | 20 | 17 | 794 | 764 |
4 | Flits JB 1 | 9 | 19 | 16 | 22 | 780 | 853 |
5 | Hou Stand JB 1 | 9 | 8 | 7 | 29 | 680 | 864 |
6 | CVV-Spirit JB 1 | 9 | 8 | 7 | 30 | 676 | 886 |
Meiden B1 - 1e Klasse C 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Burgst Breda MB 1 | 8 | 33 | 27 | 6 | 764 | 551 |
2 | Meisjes B1 | 7 | 32 | 26 | 3 | 698 | 395 |
3 | Meteoor MB 1 | 8 | 17 | 14 | 19 | 599 | 684 |
4 | Next Volley Dordrecht MB 1 | 7 | 12 | 10 | 19 | 530 | 657 |
5 | Sliedrecht Sport MB 3 | 8 | 1 | 1 | 31 | 489 | 793 |
Jongens C1 - 2e Klasse A 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vollido JC 1 | 7 | 31 | 25 | 3 | 689 | 491 |
2 | Jongens C1 | 7 | 28 | 22 | 6 | 660 | 457 |
3 | Flits JC 1 | 7 | 17 | 14 | 15 | 634 | 596 |
4 | Vollido JC 2 | 7 | 12 | 10 | 19 | 545 | 651 |
5 | Volley2B JC 2 | 8 | 2 | 2 | 30 | 464 | 797 |
Meiden C1 - 2e Klasse A 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermezzo MC 1 | 9 | 35 | 28 | 10 | 893 | 726 |
2 | Yum MC 1 | 9 | 33 | 28 | 10 | 855 | 673 |
3 | Meisjes C1 | 8 | 30 | 25 | 9 | 801 | 658 |
4 | Volley2B MC 3 | 9 | 17 | 15 | 23 | 774 | 851 |
5 | Hou Stand MC 1 | 10 | 12 | 11 | 32 | 804 | 977 |
6 | Volley2B MC 2 | 9 | 8 | 8 | 31 | 665 | 907 |
Meiden C2 - 3e Klasse C 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vridos MC 1 | 9 | 45 | 36 | 0 | 900 | 463 |
2 | Meisjes C2 | 9 | 26 | 22 | 17 | 820 | 766 |
3 | Move4U MC 2 | 9 | 23 | 20 | 19 | 753 | 769 |
4 | Phoenix MC 1 | 8 | 19 | 16 | 18 | 693 | 712 |
5 | Next Volley Dordrecht MC 3 | 8 | 12 | 11 | 24 | 625 | 768 |
6 | Sliedrecht Sport MC 6 | 9 | 5 | 5 | 32 | 586 | 899 |
CMV 5 1 - Niveau 5 1e Klasse D 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vollido N5 1 | 9 | 42 | 34 | 3 | 911 | 620 |
2 | CMV 51 | 9 | 25 | 20 | 17 | 783 | 727 |
3 | Next Volley Dordrecht N5 1 | 9 | 23 | 19 | 18 | 824 | 715 |
4 | Sliedrecht Sport N5 4 | 10 | 21 | 18 | 24 | 812 | 848 |
5 | HWVV Fidus N5 1 | 9 | 18 | 15 | 22 | 723 | 825 |
6 | CVV-Spirit N5 1 | 10 | 11 | 10 | 32 | 573 | 891 |
CMV 5 2 - Niveau 5 2e Klasse F 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers N5 1 | 9 | 40 | 32 | 5 | 900 | 600 |
2 | AVVA N5 1 | 9 | 35 | 29 | 9 | 883 | 671 |
3 | Sliedrecht Sport N5 2 | 9 | 32 | 26 | 10 | 835 | 652 |
4 | Vridos N5 1 | 9 | 15 | 12 | 24 | 649 | 775 |
5 | AVVA N5 3 | 9 | 12 | 10 | 27 | 662 | 856 |
6 | CMV 52 | 9 | 1 | 1 | 35 | 520 | 895 |
CMV 6 1 - Niveau 6 1e Klasse C 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Meerkerk'95 N6 1 | 7 | 35 | 28 | 0 | 700 | 339 |
2 | CMV 61 | 7 | 19 | 16 | 14 | 611 | 596 |
3 | WHV N6 1 | 8 | 18 | 15 | 18 | 640 | 695 |
4 | Sliedrecht Sport N6 1 | 7 | 17 | 14 | 15 | 588 | 605 |
5 | Vridos N6 1 | 7 | 1 | 1 | 27 | 388 | 692 |
WHV N6 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |