Heren 1 - 2e divisie E

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 VV Utrecht HS 2 13 48 38 16 1239 1140
2 Volley Lek en IJssel HS 1 14 44 37 24 1373 1239
3 Heren 1 14 42 35 25 1356 1287
4 ZVH HS 2 13 41 35 21 1275 1206
5 VOLEVO HS 1 14 41 36 26 1332 1281
6 Next Volley Dordrecht HS 2 14 39 32 27 1345 1283
7 Sliedrecht Sport HS 4 14 34 30 30 1293 1297
8 VC WIK Groot-Ammers HS 2 15 29 25 38 1322 1438
9 AVVA HS 1 14 21 20 41 1232 1385
10 VELO HS 1 15 11 11 51 1277 1488
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:45

Heren 2 - Promotieklasse A

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Fusion Rotterdam HS 1 12 48 39 11 1171 987
2 Sliedrecht Sport HS 6 12 44 35 13 1159 970
3 Forza Schouwen-Duiveland HS 1 10 42 34 7 978 813
4 Heren 2 13 31 26 28 1170 1207
5 RVC/Libanon '50 HS 1 12 29 26 27 1157 1123
6 CVV-Spirit HS 2 11 25 21 26 973 1019
7 VCN HS 1 12 23 21 32 1094 1156
8 Move4U HS 1 11 14 13 34 913 1078
9 Goedemiddag! - Erasmus Volley HS 2 13 9 9 46 1061 1323
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:27:56

Heren 3 - 1e klasse B

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Vollido HS 3 14 56 45 13 1393 1135
2 VC WIK Groot-Ammers HS 5 14 53 43 14 1362 1164
3 Spivo HS 1 14 48 40 20 1365 1241
4 DVO HS 1 14 43 36 23 1341 1182
5 Heren 3 14 42 36 23 1338 1241
6 RVC/Libanon '50 HS 3 14 30 25 33 1215 1336
7 Sliedrecht Sport HS 7 14 27 24 37 1297 1346
8 Flits HS 2 14 21 20 42 1234 1410
9 VCN HS 2 14 17 16 44 1177 1372
10 Fusion Rotterdam HS 3 14 13 12 48 1109 1404
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:45

Heren 4 - 2e klasse B

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 CVV-Spirit HS 4 12 49 41 11 1220 900
2 Bernisse HS 2 12 45 36 13 1160 963
3 Volley Zuid HS 4 12 42 34 16 1155 1037
4 Heren 4 11 39 31 15 1022 902
5 Volley Zuid HS 5 13 33 28 28 1185 1211
6 Hou Stand HS 3 11 21 19 27 937 1019
7 Volley2B HS 6 13 21 18 35 1074 1221
8 Flits HS 4 13 15 13 40 1021 1255
9 Move4U HS 3 13 10 9 44 997 1263
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:46

Heren 5 - 2e klasse C

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 SNA HS 2 13 58 47 7 1297 1019
2 Next Volley Dordrecht HS 6 12 45 38 14 1199 1010
3 WHV HS 2 11 39 33 15 1083 984
4 De Burgst Breda HS 6 13 30 25 31 1243 1257
5 Podarwic HS 1 12 27 22 28 1078 1095
6 Vridos HS 2 13 27 25 33 1238 1252
7 Sliedrecht Sport HS 8 12 18 17 35 1066 1167
8 Heren 5 12 17 15 35 958 1162
9 Voltena HS 1 12 14 13 37 967 1183
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:46

Heren 6 - 3e klasse B

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Smash'66 HS 1 14 59 49 11 1397 1136
2 Next Volley Dordrecht HS 7 14 54 44 14 1347 958
3 VC WIK Groot-Ammers HS 7 14 51 42 18 1409 1107
4 Molenwiek'74 HS 1 13 46 38 17 1243 1073
5 Switch'89 HS 2 13 36 31 24 1206 1098
6 Heren 6 14 35 29 29 1230 1203
7 DVO HS 3 13 29 25 30 1154 1133
8 Volley Meerkerk'95 HS 3 13 12 10 43 886 1263
9 HWVV Fidus HS 2 14 10 9 48 895 1328
10 Next Volley Dordrecht HS 8 14 8 8 51 924 1392
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:47

Dames 1 - 3e divisie A

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 VC WIK Groot-Ammers DS 2 14 51 41 19 1395 1130
2 Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 1 13 45 37 18 1259 1132
3 RVC/Libanon '50 DS 1 13 45 38 20 1285 1192
4 Gepidae DS 1 13 42 35 20 1248 1165
5 Sliedrecht Sport DS 4 14 32 27 32 1230 1288
6 Dames 1 14 28 25 35 1276 1346
7 DVO DS 1 14 26 23 36 1225 1323
8 Volley Lek en IJssel DS 2 14 25 22 39 1249 1367
9 Next Volley Dordrecht DS 3 12 23 21 30 1097 1152
10 Volley Tilburg DS 4 13 18 18 38 1123 1292
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:47

Dames 2 - Promotieklasse A

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley2B DS 1 15 61 49 13 1496 1179
2 Volley Zuid DS 2 15 51 42 22 1411 1222
3 Forza Schouwen-Duiveland DS 1 14 36 32 29 1311 1318
4 Mytilus DS 1 13 35 29 26 1192 1203
5 Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 2 14 35 30 30 1291 1309
6 RVC/Libanon '50 DS 2 14 32 28 32 1317 1287
7 Next Volley Dordrecht DS 4 13 29 26 31 1202 1240
8 Dames 2 13 29 24 31 1148 1216
9 Fusion Rotterdam DS 1 14 24 21 38 1219 1362
10 Vollido DS 2 13 13 13 42 1050 1301
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:47

Dames 3 - 2e klasse A

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 AVVA DS 2 14 55 44 13 1346 979
2 Volley Meerkerk'95 DS 5 14 52 42 15 1343 1061
3 Dames 4 13 48 40 16 1244 1065
4 Atak'55 DS 5 15 39 37 26 1353 1232
5 Atak'55 DS 4 14 34 28 30 1237 1245
6 Molenwiek'74 DS 1 14 34 28 30 1216 1272
7 Switch'89 DS 1 13 30 24 30 1152 1223
8 Dames 3 13 19 17 38 1109 1249
9 Astrea DS 1 14 16 15 44 1062 1369
10 CVV-Spirit DS 3 14 13 12 45 997 1364
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:48

Dames 4 - 2e klasse A

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 AVVA DS 2 14 55 44 13 1346 979
2 Volley Meerkerk'95 DS 5 14 52 42 15 1343 1061
3 Dames 4 13 48 40 16 1244 1065
4 Atak'55 DS 5 15 39 37 26 1353 1232
5 Atak'55 DS 4 14 34 28 30 1237 1245
6 Molenwiek'74 DS 1 14 34 28 30 1216 1272
7 Switch'89 DS 1 13 30 24 30 1152 1223
8 Dames 3 13 19 17 38 1109 1249
9 Astrea DS 1 14 16 15 44 1062 1369
10 CVV-Spirit DS 3 14 13 12 45 997 1364
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:48

Dames 5 - 4e klasse A

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Bernisse DS 2 12 53 43 7 1209 850
2 Move4U DS 5 12 34 29 22 1090 1036
3 Dames 5 11 29 24 22 983 942
4 Dames 6 13 28 23 30 1097 1159
5 Spivo DS 5 12 24 21 31 1008 1157
6 Volley Zuid DS 8 12 12 11 39 916 1159
Hou Stand DS 5 0 0 0 0 0 0
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:48

Dames 6 - 4e klasse A

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Bernisse DS 2 12 53 43 7 1209 850
2 Move4U DS 5 12 34 29 22 1090 1036
3 Dames 5 11 29 24 22 983 942
4 Dames 6 13 28 23 30 1097 1159
5 Spivo DS 5 12 24 21 31 1008 1157
6 Volley Zuid DS 8 12 12 11 39 916 1159
Hou Stand DS 5 0 0 0 0 0 0
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:48

Jongens A1 - Hoofdklasse 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Flits JA 1 6 18 15 10 565 539
2 Next Volley Dordrecht JA 1 4 14 12 6 417 337
3 Sliedrecht Sport JA 2 3 9 7 5 273 261
4 Jongens A1 3 9 8 6 298 299
5 Volley2B JA 1 6 5 5 20 469 586
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:49

Jongens C1 - 1e Klasse B 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Jongens C1 5 23 19 2 507 347
2 Volley Lek en IJssel MC 1 6 21 17 8 572 493
3 Fusion Rotterdam XC 1 5 12 10 11 435 440
4 Flits MC 1 6 12 10 15 505 560
5 Volley2B MC 1 5 9 8 14 426 487
6 CVV-Spirit MC 1 5 3 3 17 358 476
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:14:59

Jongens C2 - 2e Klasse B 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Spivo MC 1 7 28 22 7 685 583
2 Hou Stand MC 1 7 24 19 9 643 541
3 Fusion Rotterdam MC 2 7 17 15 16 660 654
4 Jongens C2 6 12 11 16 533 563
5 Yum MC 1 6 8 8 18 487 579
6 Volley2B JC 2 5 6 6 15 398 486
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:26:34

Jongens C3 - 2e Klasse C 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley Zuid MC 1 5 19 16 6 507 383
2 Volley Lek en IJssel MC 2 4 14 12 6 398 374
3 Volley2B MC 2 5 14 11 9 431 404
4 Jongens C3 4 6 5 11 287 386
5 Vollido XC 4 4 2 2 14 317 393
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:49

Meiden A1 - Hoofdklasse 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Meiden A1 4 15 13 5 414 314
2 Sliedrecht Sport MA 1 5 14 12 10 441 457
3 Minerva MA 1 4 8 7 10 333 386
4 VC Fortutas MA 1 5 8 7 14 429 460
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:50

Meiden B1 - 2e Klasse C 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Sliedrecht Sport MB 2 7 28 23 7 702 553
2 Meiden B1 5 18 15 7 496 447
3 Vollido MB 2 6 17 15 12 596 561
4 Fusion Rotterdam MB 2 5 8 7 14 421 477
5 CVV-Spirit MB 2 5 8 7 14 420 498
6 VCN MB 2 6 6 6 19 497 596
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:50

Meiden C1 - 1e Klasse C 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Meiden C1 5 22 17 3 489 374
2 Next Volley Dordrecht JC 1 5 16 13 7 466 401
3 VC WIK Groot-Ammers JC 1 5 10 8 12 383 442
4 Sliedrecht Sport XC 3 5 8 7 14 411 477
5 Smash'66 XC 1 4 4 4 13 335 390
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:50

Meiden C2 - 2e Klasse D 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Meiden C2 5 19 16 6 507 419
2 Phoenix MC 1 6 19 15 9 564 511
3 Vollido XC 3 6 18 15 11 587 575
4 Sliedrecht Sport XC 6 6 13 12 15 552 591
5 Molenwiek'74 JC 1 7 12 11 19 644 680
6 Next Volley Dordrecht JC 2 6 9 8 17 512 590
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:51

CMV 6 1 - Niveau 6 1e Klasse D 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Sliedrecht Sport N6 2 8 29 24 11 792 690
2 Volleystars 61 6 24 21 6 626 474
3 WHV N6 2 6 15 12 12 491 480
4 Molenwiek'74 N6 1 7 13 11 18 568 650
5 Fusion Rotterdam N6 2 5 11 10 13 472 493
6 Volley Lek en IJssel N6 1 6 3 3 21 435 597
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:51

CMV 6 2 - Niveau 6 1e Klasse C 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Sliedrecht Sport N6 3 7 34 27 1 694 408
2 Sliedrecht Sport N6 1 8 25 20 12 675 654
3 Volleystars 62 6 20 16 8 543 460
4 WHV N6 1 6 14 11 13 516 471
5 AVVA N6 1 7 7 6 22 524 660
6 WHV N6 3 6 0 0 24 301 600
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:51

CMV 5 1 - Niveau 5 1e Klasse G 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 AVVA N5 1 7 29 24 5 675 387
2 SNA N5 3 6 28 22 2 590 336
3 VC WIK Groot-Ammers N5 1 7 23 19 10 648 539
4 Volleystars 51 6 10 8 16 417 542
5 Meteoor N5 1 7 10 8 20 448 631
6 Sliedrecht Sport N5 9 7 0 0 28 357 700
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:52

CMV 5 2 - Niveau 5 1e Klasse E 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Next Volley Dordrecht N5 2 7 34 27 1 698 285
2 SNA N5 1 7 31 25 3 668 393
3 Volleystars 52 7 14 12 18 525 639
4 Sliedrecht Sport N5 8 7 13 11 19 499 648
5 Smash'66 N5 2 7 10 9 21 503 675
6 Sliedrecht Sport N5 3 7 3 3 25 423 676
Laatst bijgewerkt: 9 maart 2026 04:35:52