Heren 1 - 2e divisie E
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Lek en IJssel HS 1 | 18 | 62 | 52 | 26 | 1793 | 1578 |
| 2 | ZVH HS 2 | 18 | 56 | 47 | 30 | 1760 | 1667 |
| 3 | VV Utrecht HS 2 | 18 | 54 | 44 | 32 | 1662 | 1639 |
| 4 | VOLEVO HS 1 | 18 | 50 | 43 | 35 | 1680 | 1632 |
| 5 | Heren 1 | 18 | 50 | 42 | 35 | 1727 | 1671 |
| 6 | Next Volley Dordrecht HS 2 | 18 | 47 | 40 | 38 | 1756 | 1721 |
| 7 | Sliedrecht Sport HS 4 | 18 | 44 | 40 | 39 | 1710 | 1687 |
| 8 | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 18 | 36 | 31 | 45 | 1601 | 1729 |
| 9 | AVVA HS 1 | 18 | 29 | 27 | 51 | 1609 | 1756 |
| 10 | VELO HS 1 | 18 | 22 | 20 | 55 | 1559 | 1777 |
Heren 2 - Promotieklasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusion Rotterdam HS 1 | 16 | 64 | 52 | 15 | 1567 | 1314 |
| 2 | Sliedrecht Sport HS 6 | 16 | 60 | 48 | 16 | 1544 | 1261 |
| 3 | Forza Schouwen-Duiveland HS 1 | 16 | 60 | 49 | 17 | 1535 | 1332 |
| 4 | RVC/Libanon '50 HS 1 | 16 | 39 | 34 | 35 | 1536 | 1487 |
| 5 | Heren 2 | 16 | 39 | 33 | 34 | 1468 | 1492 |
| 6 | VCN HS 1 | 16 | 31 | 28 | 42 | 1461 | 1542 |
| 7 | CVV-Spirit HS 2 | 16 | 28 | 24 | 44 | 1362 | 1527 |
| 8 | Move4U HS 1 | 16 | 23 | 22 | 49 | 1394 | 1609 |
| 9 | Goedemiddag! - Erasmus Volley HS 2 | 16 | 16 | 15 | 53 | 1316 | 1619 |
Heren 3 - 1e klasse B
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vollido HS 3 | 18 | 73 | 59 | 16 | 1799 | 1455 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers HS 5 | 18 | 64 | 52 | 22 | 1735 | 1521 |
| 3 | Spivo HS 1 | 18 | 62 | 52 | 26 | 1761 | 1602 |
| 4 | DVO HS 1 | 18 | 56 | 48 | 30 | 1752 | 1552 |
| 5 | RVC/Libanon '50 HS 3 | 18 | 46 | 38 | 37 | 1611 | 1692 |
| 6 | Heren 3 | 18 | 45 | 39 | 36 | 1668 | 1636 |
| 7 | Sliedrecht Sport HS 7 | 18 | 35 | 30 | 47 | 1635 | 1707 |
| 8 | Flits HS 2 | 18 | 29 | 27 | 52 | 1586 | 1812 |
| 9 | VCN HS 2 | 18 | 20 | 19 | 57 | 1502 | 1752 |
| 10 | Fusion Rotterdam HS 3 | 18 | 20 | 18 | 59 | 1459 | 1779 |
Heren 4 - 2e klasse B
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV-Spirit HS 4 | 16 | 66 | 54 | 14 | 1610 | 1185 |
| 2 | Heren 4 | 16 | 58 | 47 | 21 | 1516 | 1348 |
| 3 | Bernisse HS 2 | 16 | 55 | 45 | 22 | 1532 | 1318 |
| 4 | Volley Zuid HS 4 | 16 | 50 | 41 | 26 | 1489 | 1409 |
| 5 | Volley Zuid HS 5 | 16 | 43 | 36 | 33 | 1460 | 1482 |
| 6 | Hou Stand HS 3 | 16 | 29 | 26 | 40 | 1376 | 1477 |
| 7 | Volley2B HS 6 | 16 | 25 | 21 | 44 | 1322 | 1518 |
| 8 | Flits HS 4 | 16 | 18 | 16 | 49 | 1245 | 1541 |
| 9 | Move4U HS 3 | 16 | 16 | 14 | 51 | 1263 | 1535 |
Heren 5 - 2e klasse C
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA HS 2 | 16 | 71 | 57 | 9 | 1586 | 1275 |
| 2 | Next Volley Dordrecht HS 6 | 16 | 60 | 50 | 18 | 1575 | 1332 |
| 3 | WHV HS 2 | 16 | 57 | 47 | 21 | 1569 | 1401 |
| 4 | De Burgst Breda HS 6 | 16 | 40 | 33 | 35 | 1514 | 1512 |
| 5 | Podarwic HS 1 | 16 | 35 | 29 | 38 | 1445 | 1475 |
| 6 | Vridos HS 2 | 16 | 34 | 31 | 40 | 1515 | 1544 |
| 7 | Heren 5 | 16 | 24 | 21 | 46 | 1312 | 1533 |
| 8 | Sliedrecht Sport HS 8 | 16 | 22 | 21 | 48 | 1406 | 1561 |
| 9 | Voltena HS 1 | 16 | 17 | 16 | 50 | 1282 | 1571 |
Heren 6 - 3e klasse B
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smash'66 HS 1 | 18 | 78 | 64 | 12 | 1795 | 1400 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers HS 7 | 18 | 69 | 56 | 20 | 1803 | 1376 |
| 3 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 18 | 62 | 51 | 23 | 1698 | 1318 |
| 4 | Switch'89 HS 2 | 18 | 56 | 47 | 29 | 1703 | 1469 |
| 5 | Molenwiek'74 HS 1 | 18 | 56 | 46 | 29 | 1633 | 1505 |
| 6 | Heren 6 | 18 | 48 | 40 | 35 | 1600 | 1551 |
| 7 | DVO HS 3 | 18 | 44 | 37 | 38 | 1609 | 1557 |
| 8 | Volley Meerkerk'95 HS 3 | 18 | 14 | 12 | 61 | 1257 | 1753 |
| 9 | Next Volley Dordrecht HS 8 | 18 | 13 | 12 | 63 | 1182 | 1754 |
| 10 | HWVV Fidus HS 2 | 18 | 10 | 9 | 64 | 1131 | 1728 |
Dames 1 - 3e divisie A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 1 | 18 | 66 | 53 | 22 | 1738 | 1528 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers DS 2 | 18 | 66 | 53 | 23 | 1778 | 1453 |
| 3 | RVC/Libanon '50 DS 1 | 18 | 57 | 48 | 30 | 1734 | 1656 |
| 4 | Gepidae DS 1 | 18 | 55 | 46 | 31 | 1748 | 1641 |
| 5 | Dames 1 | 18 | 39 | 35 | 43 | 1649 | 1722 |
| 6 | Sliedrecht Sport DS 4 | 18 | 39 | 34 | 43 | 1594 | 1689 |
| 7 | Volley Lek en IJssel DS 2 | 18 | 38 | 33 | 46 | 1639 | 1748 |
| 8 | Next Volley Dordrecht DS 3 | 18 | 34 | 31 | 47 | 1665 | 1747 |
| 9 | DVO DS 1 | 18 | 29 | 26 | 50 | 1559 | 1727 |
| 10 | Volley Tilburg DS 4 | 18 | 27 | 27 | 51 | 1597 | 1790 |
Dames 2 - Promotieklasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley2B DS 1 | 18 | 72 | 58 | 17 | 1798 | 1418 |
| 2 | Volley Zuid DS 2 | 18 | 61 | 51 | 27 | 1715 | 1504 |
| 3 | Forza Schouwen-Duiveland DS 1 | 18 | 48 | 42 | 36 | 1683 | 1700 |
| 4 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 2 | 18 | 48 | 42 | 37 | 1713 | 1717 |
| 5 | Dames 2 | 18 | 47 | 39 | 38 | 1663 | 1662 |
| 6 | Mytilus DS 1 | 18 | 45 | 39 | 40 | 1693 | 1704 |
| 7 | RVC/Libanon '50 DS 2 | 18 | 42 | 38 | 42 | 1745 | 1715 |
| 8 | Next Volley Dordrecht DS 4 | 18 | 36 | 33 | 46 | 1629 | 1733 |
| 9 | Fusion Rotterdam DS 1 | 18 | 32 | 28 | 48 | 1582 | 1724 |
| 10 | Vollido DS 2 | 18 | 19 | 19 | 58 | 1474 | 1818 |
Dames 3 - 2e klasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVA DS 2 | 18 | 71 | 57 | 16 | 1737 | 1225 |
| 2 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 18 | 66 | 53 | 20 | 1723 | 1371 |
| 3 | Dames 4 | 18 | 63 | 52 | 24 | 1717 | 1488 |
| 4 | Atak'55 DS 5 | 18 | 49 | 45 | 30 | 1627 | 1470 |
| 5 | Atak'55 DS 4 | 18 | 44 | 36 | 38 | 1601 | 1605 |
| 6 | Dames 3 | 18 | 43 | 36 | 39 | 1606 | 1597 |
| 7 | Molenwiek'74 DS 1 | 18 | 42 | 34 | 40 | 1517 | 1634 |
| 8 | Switch'89 DS 1 | 18 | 31 | 25 | 49 | 1457 | 1721 |
| 9 | Astrea DS 1 | 18 | 22 | 20 | 55 | 1348 | 1754 |
| 10 | CVV-Spirit DS 3 | 18 | 14 | 13 | 60 | 1302 | 1770 |
Dames 4 - 2e klasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVA DS 2 | 18 | 71 | 57 | 16 | 1737 | 1225 |
| 2 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 18 | 66 | 53 | 20 | 1723 | 1371 |
| 3 | Dames 4 | 18 | 63 | 52 | 24 | 1717 | 1488 |
| 4 | Atak'55 DS 5 | 18 | 49 | 45 | 30 | 1627 | 1470 |
| 5 | Atak'55 DS 4 | 18 | 44 | 36 | 38 | 1601 | 1605 |
| 6 | Dames 3 | 18 | 43 | 36 | 39 | 1606 | 1597 |
| 7 | Molenwiek'74 DS 1 | 18 | 42 | 34 | 40 | 1517 | 1634 |
| 8 | Switch'89 DS 1 | 18 | 31 | 25 | 49 | 1457 | 1721 |
| 9 | Astrea DS 1 | 18 | 22 | 20 | 55 | 1348 | 1754 |
| 10 | CVV-Spirit DS 3 | 18 | 14 | 13 | 60 | 1302 | 1770 |
Dames 5 - 4e klasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernisse DS 2 | 15 | 67 | 54 | 8 | 1507 | 1038 |
| 2 | Dames 5 | 15 | 44 | 37 | 27 | 1392 | 1270 |
| 3 | Move4U DS 5 | 15 | 39 | 33 | 30 | 1318 | 1302 |
| 4 | Dames 6 | 15 | 32 | 27 | 35 | 1263 | 1342 |
| 5 | Spivo DS 5 | 15 | 29 | 26 | 40 | 1264 | 1460 |
| 6 | Volley Zuid DS 8 | 15 | 14 | 13 | 50 | 1135 | 1467 |
| Hou Stand DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dames 6 - 4e klasse A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernisse DS 2 | 15 | 67 | 54 | 8 | 1507 | 1038 |
| 2 | Dames 5 | 15 | 44 | 37 | 27 | 1392 | 1270 |
| 3 | Move4U DS 5 | 15 | 39 | 33 | 30 | 1318 | 1302 |
| 4 | Dames 6 | 15 | 32 | 27 | 35 | 1263 | 1342 |
| 5 | Spivo DS 5 | 15 | 29 | 26 | 40 | 1264 | 1460 |
| 6 | Volley Zuid DS 8 | 15 | 14 | 13 | 50 | 1135 | 1467 |
| Hou Stand DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jongens A1 - Hoofdklasse 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Next Volley Dordrecht JA 1 | 8 | 30 | 25 | 10 | 807 | 676 |
| 2 | Jongens A1 | 8 | 26 | 22 | 14 | 797 | 758 |
| 3 | Flits JA 1 | 8 | 19 | 16 | 17 | 726 | 734 |
| 4 | Sliedrecht Sport JA 2 | 8 | 18 | 15 | 18 | 722 | 739 |
| 5 | Volley2B JA 1 | 8 | 7 | 7 | 26 | 636 | 781 |
Jongens C1 - 1e Klasse B 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongens C1 | 10 | 44 | 36 | 6 | 1011 | 705 |
| 2 | Volley Lek en IJssel MC 1 | 10 | 36 | 29 | 13 | 952 | 802 |
| 3 | Fusion Rotterdam XC 1 | 10 | 24 | 21 | 22 | 872 | 905 |
| 4 | Volley2B MC 1 | 10 | 22 | 20 | 25 | 893 | 960 |
| 5 | Flits MC 1 | 10 | 17 | 15 | 27 | 811 | 948 |
| 6 | CVV-Spirit MC 1 | 10 | 7 | 7 | 35 | 756 | 975 |
Jongens C2 - 2e Klasse B 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spivo MC 1 | 10 | 40 | 32 | 10 | 991 | 803 |
| 2 | Hou Stand MC 1 | 10 | 33 | 28 | 15 | 966 | 827 |
| 3 | Fusion Rotterdam MC 2 | 10 | 25 | 22 | 23 | 944 | 946 |
| 4 | Volley2B JC 2 | 10 | 20 | 17 | 24 | 825 | 905 |
| 5 | Jongens C2 | 10 | 20 | 18 | 26 | 870 | 946 |
| 6 | Yum MC 1 | 10 | 12 | 12 | 31 | 813 | 982 |
Jongens C3 - 2e Klasse C 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Zuid MC 1 | 8 | 32 | 27 | 8 | 804 | 602 |
| 2 | Volley Lek en IJssel MC 2 | 8 | 32 | 26 | 8 | 784 | 647 |
| 3 | Volley2B MC 2 | 8 | 21 | 17 | 16 | 687 | 647 |
| 4 | Jongens C3 | 8 | 11 | 9 | 23 | 576 | 768 |
| 5 | Vollido XC 4 | 8 | 4 | 4 | 28 | 589 | 776 |
Meiden A1 - Hoofdklasse 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiden A1 | 9 | 38 | 31 | 7 | 907 | 643 |
| 2 | Sliedrecht Sport MA 1 | 9 | 21 | 18 | 20 | 773 | 822 |
| 3 | Minerva MA 1 | 9 | 21 | 17 | 20 | 749 | 823 |
| 4 | VC Fortutas MA 1 | 9 | 10 | 9 | 28 | 709 | 850 |
Meiden B1 - 2e Klasse C 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport MB 2 | 10 | 42 | 34 | 8 | 1001 | 739 |
| 2 | Vollido MB 2 | 10 | 31 | 27 | 17 | 978 | 899 |
| 3 | Meiden B1 | 10 | 23 | 20 | 24 | 885 | 934 |
| 4 | Fusion Rotterdam MB 2 | 10 | 21 | 18 | 25 | 906 | 947 |
| 5 | CVV-Spirit MB 2 | 10 | 17 | 15 | 27 | 830 | 985 |
| 6 | VCN MB 2 | 10 | 16 | 14 | 27 | 861 | 957 |
Meiden C1 - 1e Klasse C 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiden C1 | 8 | 32 | 25 | 7 | 767 | 594 |
| 2 | Next Volley Dordrecht JC 1 | 8 | 30 | 24 | 8 | 758 | 629 |
| 3 | Sliedrecht Sport XC 3 | 8 | 15 | 13 | 21 | 672 | 752 |
| 4 | VC WIK Groot-Ammers JC 1 | 8 | 13 | 11 | 21 | 615 | 726 |
| 5 | Smash'66 XC 1 | 8 | 10 | 9 | 25 | 660 | 771 |
Meiden C2 - 2e Klasse D 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiden C2 | 10 | 34 | 28 | 14 | 961 | 846 |
| 2 | Phoenix MC 1 | 10 | 30 | 24 | 16 | 909 | 834 |
| 3 | Vollido XC 3 | 10 | 30 | 24 | 18 | 942 | 929 |
| 4 | Sliedrecht Sport XC 6 | 10 | 26 | 23 | 21 | 949 | 915 |
| 5 | Next Volley Dordrecht JC 2 | 10 | 17 | 15 | 27 | 838 | 954 |
| 6 | Molenwiek'74 JC 1 | 10 | 13 | 12 | 30 | 859 | 980 |
CMV 6 1 - Niveau 6 1e Klasse D 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleystars 61 | 10 | 42 | 36 | 8 | 1030 | 796 |
| 2 | Sliedrecht Sport N6 2 | 10 | 38 | 31 | 12 | 986 | 829 |
| 3 | Fusion Rotterdam N6 2 | 10 | 27 | 23 | 21 | 951 | 914 |
| 4 | WHV N6 2 | 10 | 26 | 21 | 19 | 852 | 787 |
| 5 | Molenwiek'74 N6 1 | 10 | 13 | 11 | 30 | 760 | 950 |
| 6 | Volley Lek en IJssel N6 1 | 10 | 4 | 4 | 36 | 696 | 999 |
CMV 6 2 - Niveau 6 1e Klasse C 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport N6 3 | 10 | 46 | 37 | 4 | 1004 | 590 |
| 2 | Volleystars 62 | 10 | 35 | 28 | 12 | 913 | 759 |
| 3 | Sliedrecht Sport N6 1 | 10 | 30 | 24 | 16 | 861 | 835 |
| 4 | WHV N6 1 | 10 | 25 | 20 | 21 | 884 | 849 |
| 5 | AVVA N6 1 | 10 | 14 | 12 | 28 | 796 | 934 |
| 6 | WHV N6 3 | 10 | 0 | 0 | 40 | 509 | 1000 |
CMV 5 1 - Niveau 5 1e Klasse G 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA N5 3 | 10 | 47 | 37 | 3 | 990 | 559 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers N5 1 | 10 | 38 | 31 | 10 | 955 | 740 |
| 3 | AVVA N5 1 | 10 | 33 | 28 | 14 | 910 | 671 |
| 4 | Volleystars 51 | 10 | 16 | 13 | 28 | 717 | 937 |
| 5 | Meteoor N5 1 | 10 | 14 | 11 | 29 | 665 | 903 |
| 6 | Sliedrecht Sport N5 9 | 10 | 2 | 2 | 38 | 569 | 996 |
CMV 5 2 - Niveau 5 1e Klasse E 2e helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Next Volley Dordrecht N5 2 | 10 | 48 | 38 | 2 | 998 | 445 |
| 2 | SNA N5 1 | 10 | 42 | 34 | 6 | 961 | 588 |
| 3 | Volleystars 52 | 10 | 19 | 16 | 26 | 764 | 909 |
| 4 | Sliedrecht Sport N5 8 | 10 | 16 | 14 | 29 | 710 | 939 |
| 5 | Smash'66 N5 2 | 10 | 13 | 12 | 31 | 703 | 967 |
| 6 | Sliedrecht Sport N5 3 | 10 | 12 | 10 | 30 | 645 | 933 |