Heren 1
Niveau: 2e divisie E
Training: Maandag 20:30-22:30 (Appelgaard (zaal A))
Woensdag 20:00-22:00 (Wielewaal (zaal A))
Rugnummer | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Sam van Selm | diagonaal |
2 | Rens de Ruiter | middenblokkeerder |
3 | Jonathan Heijting | middenblokkeerder |
4 | Michel de Bruijn | spelverdeler |
5 | Nick van Dongen | passer/loper |
6 | Patrick de Bruijn | passer/loper |
7 | Arwin Bakker | passer/loper |
8 | Robert Zoutendijk | spelverdeler |
9 | Jesse Maasland | middenblokkeerder |
10 | Dennis van der Waal | diagonaal |
11 | Martijn de Bruijn | passer/loper |
12 | Stan den Ouden | libero |
Trainer: | Jaco Verheij | |
Coach: | Jaco Verheij/Jan Klop |
Laatste nieuws:
Agenda - 2e divisie E
Datum | Tijd | Wedstrijd | Wedstr.nr | Speellocatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 | 15:30 uur | Heren 1 - VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 90002EH EB | De Wielewaal | ||
15-02-2025 | 17:00 uur | Thor HS 1 - Heren 1 | 90002EH AE | De Waard | ||
08-03-2025 | 12:30 uur | Heren 1 - Volley Lek en IJssel HS 1 | 90002EH EI | De Wielewaal | ||
22-03-2025 | 19:15 uur | Volley2B HS 1 - Heren 1 | 90002EH HE | De Ackers | ||
29-03-2025 | 19:00 uur | Heren 1 - Kalinko HS 1 | 90002EH EG | Sporthal Het Dok | ||
05-04-2025 | 18:00 uur | Donki Sjot HS 1 - Heren 1 | 90002EH FE | De Misse | ||
Uitslagen - 2e divisie E
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
01-02-2025 | 16:45 uur | Departyshop.nl VIVES HS 1 - Heren 1 | 3-2 | 25-23, 31-33, 25-17, 22-25, 15-11 |
18-01-2025 | 15:30 uur | Heren 1 - Shot HS 1 | 3-2 | 25-20, 19-25, 25-19, 20-25, 15-13 |
11-01-2025 | 17:00 uur | Taurus HS 2 - Heren 1 | 3-2 | 25-20, 23-25, 24-26, 25-19, 15-11 |
14-12-2024 | 16:30 uur | Kalinko HS 1 - Heren 1 | 4-0 | 25-21, 25-21, 25-21, 25-15 |
07-12-2024 | 16:30 uur | Heren 1 - Volley2B HS 1 | 3-2 | 25-12, 21-25, 21-25, 25-15, 15-9 |
30-11-2024 | 19:00 uur | Volley Lek en IJssel HS 1 - Heren 1 | 3-2 | 28-30, 25-23, 21-25, 25-22, 15-8 |
23-11-2024 | 15:45 uur | Heren 1 - Thor HS 1 | 4-0 | 25-18, 25-20, 25-18, 25-18 |
16-11-2024 | 14:30 uur | VC WIK Groot-Ammers HS 2 - Heren 1 | 3-1 | 25-20, 28-26, 22-25, 25-13 |
09-11-2024 | 13:00 uur | Heren 1 - Departyshop.nl VIVES HS 1 | 1-3 | 22-25, 31-29, 23-25, 22-25 |
19-10-2024 | 16:00 uur | Shot HS 1 - Heren 1 | 3-2 | 28-26, 16-25, 21-25, 25-19, 16-14 |
12-10-2024 | 15:15 uur | Heren 1 - Taurus HS 2 | 4-0 | 25-15, 25-19, 25-21, 25-18 |
05-10-2024 | 15:15 uur | Heren 1 - Donki Sjot HS 1 | 4-0 | 25-18, 25-21, 25-21, 25-16 |
28-09-2024 | 17:00 uur | Sliedrecht Sport HS 3 - Heren 1 | 3-0 | 25-23, 25-18, 25-23 |
19-09-2024 | 19:30 uur | Next Volley Dordrecht HS 2 - Heren 1 | 1-3 | 26-28, 25-18, 15-25, 19-25 |
14-09-2024 | 12:15 uur | Heren 1 - Volley Tilburg HS 1 | 2-3 | 25-20, 21-25, 15-25, 25-21, 6-15 |
Stand - 2e divisie E
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taurus HS 2 | 12 | 44 | 36 | 15 | 1179 | 1023 |
2 | Kalinko HS 1 | 12 | 41 | 35 | 17 | 1176 | 1033 |
3 | Departyshop.nl VIVES HS 1 | 12 | 38 | 32 | 20 | 1189 | 1102 |
4 | Volley Lek en IJssel HS 1 | 12 | 35 | 29 | 22 | 1149 | 1113 |
5 | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 12 | 31 | 27 | 25 | 1103 | 1116 |
6 | Heren 1 | 12 | 31 | 28 | 26 | 1198 | 1165 |
7 | Shot HS 1 | 12 | 29 | 26 | 28 | 1149 | 1169 |
8 | Donki Sjot HS 1 | 12 | 29 | 25 | 27 | 1118 | 1116 |
9 | Thor HS 1 | 12 | 13 | 12 | 38 | 1016 | 1180 |
10 | Volley2B HS 1 | 12 | 9 | 9 | 41 | 921 | 1181 |