Heren 1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Heren 1 22 90 71 18 2129 1730
2 Sliedrecht Sport HS 4 22 84 69 24 2179 1804
3 VC WIK Groot-Ammers HS 2 22 75 64 33 2176 1962
4 Next Volley Dordrecht HS 2 22 57 50 45 2034 2032
5 Next Volley Dordrecht HS 3 22 53 47 50 2099 2102
6 Erasmus Volley HS 1 22 49 45 54 2088 2156
7 Flits HS 1 22 48 43 54 2062 2121
8 CVV-Spirit HS 1 22 45 43 59 2051 2233
9 ROWI HS 1 22 44 39 56 2037 2084
10 Volley Tilburg HS 3 22 44 37 55 1960 2116
11 Vollido HS 1 22 41 37 58 1980 2124
12 Atak'55 HS 2 22 30 28 67 1872 2203

Heren 2

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley Lek en IJssel HS 3 22 92 74 16 2180 1689
2 VCN HS 3 22 80 65 26 2117 1850
3 Heren 2 22 74 61 32 2131 1957
4 VC WIK Groot-Ammers HS 5 22 70 59 35 2169 1965
5 Volley2B HS 3 22 60 52 44 2139 2030
6 Volley Zuid HS 3 22 57 50 45 2065 2019
7 Vollido HS 3 22 48 41 52 2029 2106
8 AVVA HS 2 22 44 38 57 1964 2130
9 CVV-Spirit HS 3 22 36 32 62 1878 2134
10 Vridos HS 1 22 36 31 61 1867 2100
11 WHV HS 2 22 36 31 62 1888 2130
12 Flits HS 2 22 27 25 67 1856 2173

Heren 3

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 AVVA HS 3 18 60 49 26 1716 1493
2 Meteoor HS 1 18 58 48 29 1733 1594
3 Heren 3 18 54 45 31 1694 1541
4 SNA HS 2 18 50 41 33 1639 1625
5 Sliedrecht Sport HS 7 18 44 38 37 1643 1608
6 Volley Meerkerk'95 HS 2 18 33 27 47 1480 1686
7 Podarwic HS 1 18 16 15 60 1395 1753

Heren 4

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Vollido HS 4 21 84 69 18 2079 1668
2 Fusion Rotterdam HS 2 21 79 64 24 2083 1598
3 RVC/Libanon '50 HS 4 21 78 62 23 2018 1686
4 Next Volley Dordrecht HS 5 21 56 49 43 1952 1953
5 Hou Stand HS 2 21 52 45 45 1929 1952
6 Flits HS 4 21 40 34 53 1804 1983
7 Heren 4 21 26 23 65 1746 2061
8 Podarwic HS 2 21 5 5 80 1396 2106

Heren 5

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 DVO HS 3 18 74 60 16 1774 1470
2 Next Volley Dordrecht HS 7 18 67 55 21 1761 1473
3 Smash'66 HS 1 18 59 48 25 1685 1463
4 Heren 5 18 42 34 39 1514 1593
5 Molenwiek'74 HS 1 18 36 30 43 1592 1571
6 Apollo HS 2 18 33 27 46 1525 1596
7 Next Volley Dordrecht HS 8 18 4 4 68 1102 1787

Dames 1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 VC WIK Groot-Ammers DS 3 22 105 83 5 2191 1448
2 Dames 1 22 71 60 32 2137 1826
3 Donki Sjot DS 3 22 71 58 34 2000 1909
4 Spirit DS 1 21 64 52 37 1941 1867
5 ODI DS 2 22 56 48 47 2040 2032
6 VOKO DS 1 22 50 43 51 2000 2107
7 De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 2 22 48 42 53 2049 2103
8 Dunamis DS 1 22 44 38 54 1847 2049
9 Sliedrecht Sport DS 4 22 41 35 57 1947 2069
10 Cegelec ZUVO DS 1 22 36 32 61 1836 2130
11 Smash'66 DS 1 21 35 32 58 1771 2049
12 Minerva DS 1 22 34 29 63 1924 2094

Dames 2

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 SNA DS 1 22 92 74 16 2172 1588
2 Next Volley Dordrecht DS 4 22 90 73 18 2174 1642
3 Volley Meerkerk'95 DS 3 22 79 63 28 2079 1823
4 Sliedrecht Sport DS 6 22 69 56 37 2068 1814
5 AVVA DS 1 22 57 48 46 2012 1979
6 VC WIK Groot-Ammers DS 4 22 53 47 49 2016 2050
7 Vollido DS 2 22 48 42 51 1954 2032
8 Dames 2 22 46 39 53 1884 2045
9 Sliedrecht Sport DS 7 22 41 36 58 1859 2158
10 WHV DS 2 22 37 33 61 1827 2121
11 Vedo'70 DS 1 22 26 25 68 1812 2122
12 Volley2B DS 3 22 22 20 71 1663 2146

Dames 3

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 AVVA DS 4 20 73 57 24 1876 1588
2 Volley Meerkerk'95 DS 5 20 71 58 26 1938 1629
3 VIA DS 1 20 53 48 40 1905 1840
4 Dames 3 20 48 42 46 1764 1930
5 Next Volley Dordrecht DS 6 20 34 30 55 1688 1892
6 Molenwiek'74 DS 1 20 21 20 64 1654 1946

Dames 4

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Atak'55 DS 4 18 78 62 11 1755 1178
2 Astrea DS 1 18 75 61 14 1750 1282
3 CVV-Spirit DS 4 18 60 50 26 1706 1423
4 Erasmus Volley DS 6 18 53 44 31 1655 1482
5 Atak'55 DS 5 18 52 43 33 1650 1534
6 Dames 4 18 35 31 47 1482 1659
7 Switch'89 DS 1 18 34 30 47 1425 1704
8 Switch'89 DS 2 18 32 28 47 1503 1665
9 VIA DS 2 18 26 23 53 1391 1732
10 Volley Zuid DS 7 18 5 5 68 1153 1811
Vollido DS 6 0 0 0 0 0 0

Meisjes A1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Next Volley Dordrecht MA 1 10 46 36 4 989 764
2 Meisjes A1 10 33 26 14 936 798
3 Volley Zuid MA 1 10 27 21 19 891 846
4 DVO MA 1 10 24 19 21 881 870
5 Meteoor MA 1 10 14 13 28 786 947
6 HWVV Fidus MA 1 10 6 6 35 733 991

Meisjes A2

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Donki Sjot MA 1 10 46 37 4 1004 596
2 Vridos MA 1 10 36 29 12 947 775
3 WHV MA 1 10 24 20 21 850 880
4 Meteoor MA 2 10 22 18 23 827 899
5 VIA MA 1 10 18 15 27 823 955
6 Meisjes A2 10 4 4 36 630 976

Jongens B1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Molenwiek'74 JB 1 10 42 34 8 991 755
2 Jongens B1 10 33 26 15 911 821
3 Switch'89 JB 1 10 28 24 19 934 844
4 WHV JB 1 10 23 20 23 878 918
5 Next Volley Dordrecht JB 2 10 19 16 25 827 899
6 Haaften Kwiek JB 1 10 5 5 35 682 986

Meisjes B1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Meisjes B1 10 46 37 4 1006 658
2 Volley2B MB 2 10 37 31 12 979 828
3 Sliedrecht Sport MB 3 10 25 21 23 959 914
4 Volley2B MB 3 10 19 17 26 836 951
5 Smash'66 MB 1 10 14 13 29 801 975
6 Vollido MB 1 10 9 8 33 725 980

Jongens C1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 AVVA JC 1 10 37 30 11 937 652
2 VIA JC 1 10 36 30 12 944 778
3 Jongens C1 10 30 25 17 903 808
4 Podarwic JC 1 10 25 21 22 910 878
5 VC WIK Groot-Ammers JC 1 10 22 18 22 856 880
6 Haaften Kwiek JC 1 10 0 0 40 450 1004

Meisjes C1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley Tilburg MC 2 8 32 27 8 811 634
2 Meisjes C1 8 29 25 11 807 652
3 Meteoor MC 2 8 27 23 12 783 673
4 De Burgst Breda MC 4 8 8 7 26 561 761
5 Switch'89 MC 1 8 4 4 29 538 780

CMV 5 1

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Smash'66 N5 3 10 45 37 5 1012 671
2 Meteoor N5 1 10 40 33 9 970 713
3 CMV 51 10 28 22 18 859 765
4 Next Volley Dordrecht N5 3 10 17 15 27 763 957
5 Vollido N5 2 10 14 12 30 763 947
6 Sliedrecht Sport N5 5 10 6 6 36 706 1020

CMV 5 2

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley Meerkerk'95 N5 2 8 33 26 6 776 581
2 WHV N5 1 8 29 24 10 766 662
3 Sliedrecht Sport N5 2 8 19 17 18 744 743
4 VC WIK Groot-Ammers N5 2 8 13 12 22 661 767
5 CMV 52 8 6 5 28 575 769