Heren 1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 18-10-25 | 17:00 | Sliedrecht Sport HS 2 - Heren 1 | 3-0 | 25-15, 25-22, 25-18 |
Za 11-10-25 | 15:30 | Heren 1 - Next Volley Dordrecht HS 2 | 3-1 | 19-25, 25-19, 25-20, 26-24 |
Za 04-10-25 | 19:00 | Heren 1 - ZVH HS 2 | 2-3 | 27-25, 15-25, 20-25, 25-13, 10-15 |
Za 27-09-25 | 19:30 | Heren 1 - VC WIK Groot-Ammers HS 3 | 3-0 | 25-17, 25-19, 25-18 |
Wo 17-09-25 | 21:00 | Sliedrecht Sport HS 4 - Heren 1 | 2-3 | 25-21, 25-21, 23-25, 23-25, 4-15 |
Za 13-09-25 | 19:30 | Next Volley Dordrecht HS 2 - Heren 1 | 1-3 | 17-25, 19-25, 26-24, 22-25 |
Heren 2
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Vr 10-10-25 | 20:30 | Heren 2 - Sliedrecht Sport HS 6 | 3-1 | 25-21, 22-25, 25-21, 25-23 |
Vr 03-10-25 | 20:30 | Heren 2 - Goedemiddag! - Erasmus Volley HS 2 | 3-1 | 25-9, 25-17, 25-27, 25-16 |
Za 27-09-25 | 19:00 | Forza Schouwen-Duiveland HS 1 - Heren 2 | 3-1 | 20-25, 25-13, 25-17, 25-14 |
Za 20-09-25 | 17:30 | Next Volley Dordrecht HS 5 - Heren 2 | 2-3 | 25-14, 25-23, 13-25, 19-25, 10-15 |
Vr 12-09-25 | 20:30 | Heren 2 - Goedemiddag! - Erasmus Volley HS 1 | 2-3 | 19-25, 28-26, 25-20, 18-25, 10-15 |
Heren 3
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 18-10-25 | 15:00 | Heren 3 - Vridos HS 1 | 2-3 | 25-19, 19-25, 16-25, 25-16, 13-15 |
Vr 17-10-25 | 21:30 | Heren 3 - DVO HS 1 | uitgesteld | |
Vr 10-10-25 | 21:00 | VCN HS 2 - Heren 3 | 0-4 | 23-25, 20-25, 20-25, 26-28 |
Vr 03-10-25 | 20:00 | Heren 3 - Sliedrecht Sport HS 7 | 4-0 | 25-17, 26-24, 25-20, 25-18 |
Za 27-09-25 | 19:30 | Heren 3 - Next Volley Dordrecht HS 6 | 3-1 | 25-19, 21-25, 25-23, 25-16 |
Za 20-09-25 | 17:00 | Vollido HS 4 - Heren 3 | 0-3 | 18-25, 21-25, 15-25 |
Heren 4
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Vr 10-10-25 | 21:30 | Heren 4 - CVV-Spirit HS 4 | 1-3 | 15-25, 25-17, 22-25, 19-25 |
Vr 03-10-25 | 20:00 | Heren 4 - Volley Zuid HS 4 | 3-1 | 25-19, 25-21, 25-13, 22-25 |
Za 27-09-25 | 19:30 | Heren 4 - Sliedrecht Sport HS 8 | 3-0 | 25-17, 25-13, 25-22 |
Za 20-09-25 | 15:00 | Vollido HS 3 - Heren 4 | 3-0 | 25-11, 25-18, 25-10 |
Heren 5
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Vr 17-10-25 | 20:30 | Heren 5 - Next Volley Dordrecht HS 6 | 0-4 | 12-25, 17-25, 23-25, 14-25 |
Za 11-10-25 | 19:30 | SNA HS 2 - Heren 5 | 4-0 | 25-13, 25-19, 25-19, 25-21 |
Za 04-10-25 | 14:45 | Sliedrecht Sport HS 8 - Heren 5 | 3-2 | 25-16, 28-30, 25-13, 18-25, 16-14 |
Za 27-09-25 | 17:15 | Heren 5 - Sliedrecht Sport HS 7 | 0-3 | 15-25, 19-25, 13-25 |
Wo 17-09-25 | 19:30 | VC WIK Groot-Ammers HS 6 - Heren 5 | 3-0 | 25-21, 25-15, 25-16 |
Heren 6
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Vr 10-10-25 | 20:30 | Heren 6 - Next Volley Dordrecht HS 8 | 4-0 | 25-18, 25-22, 25-5, 25-19 |
Vr 03-10-25 | 21:30 | Heren 6 - HWVV Fidus HS 2 | 4-0 | 25-13, 25-17, 25-14, 25-17 |
Za 27-09-25 | 17:15 | Heren 6 - WHV HS 3 | 0-3 | 14-25, 15-25, 7-25 |
Ma 15-09-25 | 20:45 | Smash'66 XR 1 - Heren 6 | 0-3 | 9-25, 17-25, 19-25 |
Dames 1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 11-10-25 | 13:15 | Dames 1 - DVO DS 1 | 1-3 | 22-25, 17-25, 19-25, 25-22 |
Za 04-10-25 | 16:30 | Dames 1 - Volley Tilburg DS 4 | 3-1 | 25-14, 25-19, 23-25, 25-21 |
Za 27-09-25 | 17:15 | Dames 1 - WHV DS 1 | 1-3 | 23-25, 25-20, 23-25, 19-25 |
Za 20-09-25 | 15:30 | Volley Meerkerk'95 DS 2 - Dames 1 | 0-3 | 15-25, 21-25, 19-25 |
Za 13-09-25 | 15:00 | Atak'55 DS 1 - Dames 1 | 3-1 | 25-17, 26-24, 18-25, 25-23 |
Dames 2
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Vr 17-10-25 | 21:30 | Dames 2 - Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 2 | 0-4 | 16-25, 24-26, 23-25, 16-25 |
Za 11-10-25 | 12:00 | Volley Zuid DS 2 - Dames 2 | 4-0 | 25-13, 25-9, 25-18, 25-14 |
Za 04-10-25 | 15:45 | Fusion Rotterdam DS 1 - Dames 2 | 3-2 | 22-25, 20-25, 25-18, 27-25, 15-10 |
Za 27-09-25 | 13:15 | Dames 2 - Next Volley Dordrecht DS 4 | 2-3 | 19-25, 25-21, 25-16, 17-25, 9-15 |
Vr 19-09-25 | 21:15 | Sliedrecht Sport DS 5 - Dames 2 | 3-1 | 25-12, 25-23, 23-25, 25-17 |
Di 09-09-25 | 21:00 | VC WIK Groot-Ammers DS 2 - Dames 2 | 3-0 | 27-25, 25-17, 25-21 |
Dames 3
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Vr 10-10-25 | 19:30 | CVV-Spirit DS 3 - Dames 3 | 1-3 | 23-25, 11-25, 17-25, 25-23 |
Ma 06-10-25 | 19:00 | Dames 3 - Dames 4 | 2-3 | 25-16, 25-9, 19-25, 23-25, 14-16 |
Za 27-09-25 | 15:15 | Dames 3 - Vridos DS 1 | 0-3 | 22-25, 16-25, 15-25 |
Za 20-09-25 | 12:45 | Sliedrecht Sport DS 7 - Dames 3 | 3-0 | 25-18, 25-15, 25-20 |
Za 13-09-25 | 15:00 | WHV DS 2 - Dames 3 | 3-0 | 25-19, 25-19, 25-20 |
Dames 4
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Ma 06-10-25 | 19:00 | Dames 3 - Dames 4 | 2-3 | 25-16, 25-9, 19-25, 23-25, 14-16 |
Vr 26-09-25 | 21:15 | Sliedrecht Sport DS 9 - Dames 4 | vervallen | |
Za 20-09-25 | 16:00 | SNA DS 2 - Dames 4 | vervallen | |
Vr 12-09-25 | 20:30 | Dames 4 - WHV DM 1 | vervallen | |
Dames 5
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Vr 10-10-25 | 19:45 | Dames 5 - Spivo DS 5 | 3-1 | 25-7, 25-17, 25-15, 16-25 |
Vr 03-10-25 | 19:45 | Dames 5 - Dames 6 | 3-1 | 25-19, 25-19, 20-25, 25-22 |
Za 27-09-25 | 15:15 | Dames 5 - Vollido DS 6 | 0-3 | 11-25, 13-25, 11-25 |
Za 20-09-25 | 16:45 | Sliedrecht Sport DS 12 - Dames 5 | 3-0 | 25-11, 25-9, 25-5 |
Za 13-09-25 | 13:00 | WHV DS 5 - Dames 5 | 3-0 | 25-18, 25-15, 25-22 |
Dames 6
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Vr 03-10-25 | 19:45 | Dames 5 - Dames 6 | 3-1 | 25-19, 25-19, 20-25, 25-22 |
Za 27-09-25 | 13:15 | Dames 6 - VC WIK Groot-Ammers DS 5 | 0-3 | 10-25, 8-25, 8-25 |
Za 20-09-25 | 14:45 | Sliedrecht Sport DS 14 - Dames 6 | 3-0 | 25-15, 25-9, 25-11 |
Za 13-09-25 | 15:00 | WHV DS 4 - Dames 6 | 3-0 | 25-14, 25-18, 25-17 |
Jongens A1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 11-10-25 | 11:15 | Jongens A1 - Next Volley Dordrecht JA 1 | 0-3 | 18-25, 15-25, 24-26 |
Vr 03-10-25 | 20:00 | Jongens A1 - Switch'89 JA 1 | 4-0 | 25-22, 26-24, 25-10, 25-13 |
Za 27-09-25 | 11:15 | Volley2B JA 2 - Jongens A1 | 3-2 | 25-22, 25-17, 19-25, 24-26, 15-10 |
Za 13-09-25 | 13:00 | WHV JA 1 - Jongens A1 | 0-3 | 19-25, 10-25, 19-25 |
Jongens C1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 11-10-25 | 11:00 | Vollido XC 1 - Jongens C1 | 2-3 | 25-17, 25-15, 26-28, 22-25, 10-15 |
Vr 03-10-25 | 18:30 | Jongens C1 - Smash'66 MC 1 | 4-0 | 25-13, 25-18, 25-15, 25-13 |
Za 27-09-25 | 11:00 | Next Volley Dordrecht MC 1 - Jongens C1 | 0-4 | 13-25, 16-25, 9-25, 20-25 |
Za 20-09-25 | 09:00 | VCN MC 1 - Jongens C1 | 3-1 | 27-25, 18-25, 25-19, 25-20 |
Za 13-09-25 | 09:00 | WHV JC 1 - Jongens C1 | 0-3 | 11-25, 19-25, 12-25 |
Jongens C2
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 11-10-25 | 13:00 | Spivo MC 1 - Jongens C2 | 3-1 | 25-11, 25-21, 20-25, 25-10 |
Za 04-10-25 | 12:30 | Jongens C2 - Spirit JC 1 | 0-4 | 23-25, 15-25, 16-25, 21-25 |
Za 27-09-25 | 10:30 | Flits JC 1 - Jongens C2 | 4-0 | 25-21, 25-9, 25-15, 25-8 |
Jongens C3
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 11-10-25 | 11:15 | Jongens C3 - Flits MC 2 | 3-1 | 21-25, 25-20, 25-14, 25-21 |
Za 04-10-25 | 14:30 | Jongens C3 - CVV-Spirit MC 1 | 1-3 | 14-25, 25-21, 11-25, 8-25 |
Za 27-09-25 | 12:30 | Flits MC 2 - Jongens C3 | 3-1 | 25-16, 25-15, 17-25, 25-12 |
Meiden A1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Vr 17-10-25 | 19:45 | Meiden A1 - Flits MA 1 | 4-0 | 25-14, 25-13, 25-16, 25-9 |
Vr 10-10-25 | 19:15 | Volley Zuid MA 1 - Meiden A1 | 1-3 | 23-25, 25-21, 15-25, 24-26 |
Za 04-10-25 | 11:00 | VCN MA 1 - Meiden A1 | 1-3 | 17-25, 16-25, 25-18, 16-25 |
Za 27-09-25 | 14:30 | Flits MA 1 - Meiden A1 | 0-4 | 8-25, 16-25, 22-25, 24-26 |
Za 20-09-25 | 15:00 | Vollido MA 2 - Meiden A1 | 0-4 | 8-25, 16-25, 8-25, 21-25 |
Za 13-09-25 | 14:30 | Sliedrecht Sport MA 3 - Meiden A1 | 0-3 | 19-25, 22-25, 9-25 |
Meiden B1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 18-10-25 | 11:15 | Meiden B1 - Fusion Rotterdam MB 1 | 4-0 | 26-24, 25-19, 25-18, 25-13 |
Za 11-10-25 | 11:15 | Meiden B1 - Hou Stand MB 3 | 3-1 | 25-13, 18-25, 25-21, 25-17 |
Za 04-10-25 | 13:15 | Yum MB 1 - Meiden B1 | 1-3 | 25-27, 20-25, 16-25, 25-19 |
Za 27-09-25 | 14:30 | Hou Stand MB 3 - Meiden B1 | 1-3 | 23-25, 27-25, 21-25, 18-25 |
Za 20-09-25 | 17:30 | Fusion Rotterdam MB 1 - Meiden B1 | 0-4 | 14-25, 16-25, 20-25, 22-25 |
Za 13-09-25 | 13:00 | WHV MB 1 - Meiden B1 | 1-3 | 24-26, 24-26, 25-14, 18-25 |
Meiden C1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 18-10-25 | 12:30 | Forza Schouwen-Duiveland MC 1 - Meiden C1 | 3-1 | 25-12, 23-25, 25-19, 25-20 |
Za 11-10-25 | 13:15 | Meiden C1 - Forza Schouwen-Duiveland MC 1 | 3-2 | 20-25, 26-24, 20-25, 25-19, 15-13 |
Za 04-10-25 | 11:30 | Fusion Rotterdam XC 1 - Meiden C1 | 3-2 | 9-25, 25-17, 25-21, 7-25, 15-7 |
Za 27-09-25 | 17:00 | Volley2B JC 1 - Meiden C1 | 1-3 | 15-25, 16-25, 27-25, 17-25 |
Za 20-09-25 | 18:00 | Intermezzo XC 1 - Meiden C1 | 3-1 | 27-25, 25-17, 25-21, 24-26 |
Za 13-09-25 | 11:00 | VC WIK Groot-Ammers JC 1 - Meiden C1 | 3-1 | 21-25, 25-22, 25-18, 25-22 |
Meiden C2
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 11-10-25 | 13:00 | Volley Lek en IJssel MC 1 - Meiden C2 | 4-0 | 25-19, 25-19, 25-20, 25-18 |
Za 20-09-25 | 09:00 | Spirit MC 2 - Meiden C2 | 0-4 | 10-25, 15-25, 10-25, 16-25 |
Meiden C3
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 11-10-25 | 11:30 | Vridos JC 1 - Meiden C3 | 4-0 | 25-22, 25-17, 25-23, 25-8 |
Za 04-10-25 | 10:30 | Meiden C3 - Vridos JC 1 | 0-4 | 20-25, 8-25, 13-25, 19-25 |
Za 27-09-25 | 12:30 | Meteoor XC 3 - Meiden C3 | 4-0 | 25-13, 25-9, 25-23, 25-18 |
Za 20-09-25 | 10:45 | Meteoor XC 3 - Meiden C3 | 4-0 | 25-8, 25-18, 25-22, 25-19 |
CMV 5 1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 11-10-25 | 12:00 | SNA N5 2 - Volleystars 51 | 1-3 | 25-22, 16-25, 23-25, 12-25 |
Za 27-09-25 | 09:00 | Sliedrecht Sport N5 7 - Volleystars 51 | 1-3 | 6-25, 25-17, 12-25, 12-25 |
Za 20-09-25 | 11:00 | Volley Lek en IJssel N5 1 - Volleystars 51 | 2-3 | 15-25, 25-17, 25-21, 20-25, 11-15 |
CMV 5 2
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
Za 18-10-25 | 11:15 | Volleystars 52 - Sliedrecht Sport N5 5 | 0-4 | 8-25, 9-25, 8-25, 8-25 |
Za 11-10-25 | 09:00 | Sliedrecht Sport N5 5 - Volleystars 52 | 4-0 | 25-15, 25-20, 25-16, 25-15 |
Za 27-09-25 | 09:00 | Sliedrecht Sport N5 9 - Volleystars 52 | 3-1 | 25-22, 25-19, 25-18, 23-25 |
Za 20-09-25 | 11:00 | WHV N5 1 - Volleystars 52 | 1-3 | 19-25, 25-21, 18-25, 18-25 |
Za 13-09-25 | 11:15 | Volleystars 52 - VC WIK Groot-Ammers N5 1 | 0-4 | 4-25, 13-25, 8-25, 14-25 |