Jongens C1

Niveau: 1e Klasse A 2e helft

Training: Dinsdag 17:00-18:30 (Appelgaard (zaal C))

Rugnummer Naam Positie
1 Jarno van den Heuvel
2 Jurre Meerkerk
3 Lasse aan de Wiel
4 Timotheüs Versluis
6 Senn Monteban
7 Mika de Jong
9 Sem Emmerik
10 Cas de Graaf
Trainer: Jonathan Heijting/Ronan Loeve
Coach: Jonathan Heijting/Ronan Loeve

Dit team heeft nog geen verslagen geschreven.

Agenda - 1e Klasse A 2e helft

Datum Tijd Wedstrijd Wedstr.nr Speellocatie
Er is geen programma bekend.

Uitslagen - 1e Klasse A 2e helft

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag Setstanden
05-04-2025 11:00 uur Volley Lek en IJssel JC 1 - Jongens C1 4-0 25-11, 25-10, 25-19, 25-14
29-03-2025 11:15 uur Jongens C1 - VCN JC 1 3-2 25-19, 20-25, 19-25, 26-24, 15-11
22-03-2025 12:15 uur Vollido JC 1 - Jongens C1 3-1 25-13, 25-16, 24-26, 25-17
15-02-2025 11:00 uur VCN JC 1 - Jongens C1 3-1 25-22, 25-16, 18-25, 25-22
08-02-2025 16:00 uur Jongens C1 - Volley Lek en IJssel JC 1 0-4 23-25, 22-25, 18-25, 21-25
25-01-2025 13:30 uur Jongens C1 - Vollido JC 1 4-0 25-21, 25-16, 25-17, 25-22
18-01-2025 16:00 uur DVO JC 1 - Jongens C1 4-0 25-20, 25-17, 25-20, 25-23
11-01-2025 15:00 uur Jongens C1 - DVO JC 1 1-3 16-25, 13-25, 13-25, 30-28
14-12-2024 16:30 uur Jongens C1 - Vollido JC 2 4-0 25-23, 25-18, 25-15, 25-8
30-11-2024 11:15 uur Jongens C1 - Flits JC 1 4-0 26-24, 25-18, 25-20, 25-21
23-11-2024 12:30 uur Jongens C1 - Vollido JC 1 3-1 25-20, 25-21, 25-23, 21-25
16-11-2024 09:00 uur Flits JC 1 - Jongens C1 1-3 20-25, 14-25, 15-25, 25-16
09-11-2024 10:45 uur Vollido JC 1 - Jongens C1 4-0 25-20, 25-13, 25-23, 25-16
19-10-2024 15:00 uur Jongens C1 - Volley2B JC 2 4-0 25-8, 25-11, 25-13, 25-12
05-10-2024 11:15 uur Volley2B JC 2 - Jongens C1 0-4 6-25, 9-25, 6-25, 7-25
28-09-2024 10:15 uur Vollido JC 2 - Jongens C1 0-4 12-25, 8-25, 16-25, 3-25

Stand - 1e Klasse A 2e helft

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1 Volley Lek en IJssel JC 1 8 38 30 2 789 515
2 DVO JC 1 8 27 22 11 758 647
3 Vollido JC 1 8 14 13 22 685 753
4 Jongens C1 8 11 10 23 652 775
5 VCN JC 1 8 10 9 26 609 803