Warning: simplexml_load_file(https://api.nevobo.nl/export/poule/regio-zuid/D1B/stand.rss): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/okk70.nl/httpdocs/functions/rssnevobo.php on line 352
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://api.nevobo.nl/export/poule/regio-zuid/D1B/stand.rss" in /var/www/vhosts/okk70.nl/httpdocs/functions/rssnevobo.php on line 352
Dames 2
Niveau: 1e klasse B
Training: Maandag 19:00 - 20:30 (Appelgaard A)
Dinsdag 18:00 - 20:00 (Lockhorst)
Rugnummer | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Elize de Lange | SV |
2 | Sara de Ruiter | SV |
3 | Noƫlle Ablas | DIA |
4 | Merel den Hertog | PL |
5 | Quinty Verbaan | PL |
6 | Maaike van Eeden | PL |
7 | Rochell Lacroes | PL |
8 | Nina Casilio | MID |
9 | Lisanne Cluistra | MID |
10 | Marjon Nederveen | MID |
11 | Jeanet van Willigen | LIB |
Trainer: | Patrick de Bruijn & Michel de Bruijn & Sam van Selm | |
Coach: | Edwin de Jong |
Agenda
Datum | Tijd | Wedstrijd | Wedstr.nr | Speellocatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Het programma is nog niet bekend | ||||||
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | 18:30 uur | Hou Stand DS 1 - Dames 2 | 4-0 | 25-15, 25-16, 25-16, 25-12 |
31-03-2023 | 20:30 uur | Dames 2 - Flits DS 2 | 3-1 | 25-15, 25-18, 18-25, 25-23 |
24-03-2023 | 21:15 uur | Sliedrecht Sport DS 6 - Dames 2 | 4-0 | 25-18, 25-19, 25-17, 25-14 |
17-03-2023 | 20:00 uur | Dames 2 - Move4U/MVC DS 1 | 2-3 | 25-14, 17-25, 20-25, 28-26, 13-15 |
10-03-2023 | 21:30 uur | Dames 2 - RVC/Libanon '50 DS 3 | 1-3 | 26-24, 23-25, 22-25, 16-25 |
04-03-2023 | 11:15 uur | Volley Meerkerk'95 DS 4 - Dames 2 | 1-3 | 25-15, 21-25, 20-25, 23-25 |
16-02-2023 | 21:30 uur | Erasmus Volley DS 2 - Dames 2 | 4-0 | 25-17, 25-14, 25-21, 25-12 |
11-02-2023 | 13:00 uur | Volley2B DS 2 - Dames 2 | 4-0 | 25-16, 25-17, 25-21, 25-13 |
27-01-2023 | 20:00 uur | Dames 2 - Erasmus Volley DS 2 | 0-4 | 11-25, 22-25, 8-25, 22-25 |
21-01-2023 | 17:45 uur | Volley Voorne DS 1 - Dames 2 | 4-0 | 25-10, 25-20, 26-24, 25-23 |
13-01-2023 | 21:30 uur | Dames 2 - Vedo'70 DS 1 | 1-3 | 20-25, 28-30, 17-25, 25-19 |
19-12-2022 | 19:00 uur | Dames 2 - Sliedrecht Sport DS 6 | 0-4 | 16-25, 23-25, 19-25, 16-25 |
17-12-2022 | 18:30 uur | Flits DS 2 - Dames 2 | 3-1 | 20-25, 25-15, 25-16, 25-19 |
26-11-2022 | 15:30 uur | Move4U/MVC DS 1 - Dames 2 | 1-3 | 16-25, 25-22, 20-25, 21-25 |
19-11-2022 | 18:00 uur | RVC/Libanon '50 DS 3 - Dames 2 | 4-0 | 25-18, 25-15, 25-17, 25-17 |
11-11-2022 | 20:00 uur | Dames 2 - Volley Meerkerk'95 DS 4 | 4-0 | 25-21, 25-14, 25-17, 25-21 |
21-10-2022 | 19:45 uur | Dames 2 - Hou Stand DS 1 | 1-3 | 15-25, 25-20, 22-25, 22-25 |
07-10-2022 | 21:30 uur | Dames 2 - Volley Voorne DS 1 | 1-3 | 22-25, 20-25, 25-21, 23-25 |
01-10-2022 | 17:00 uur | Vedo'70 DS 1 - Dames 2 | 1-3 | 25-23, 16-25, 18-25, 23-25 |
16-09-2022 | 20:00 uur | Dames 2 - Volley2B DS 2 | 2-3 | 25-16, 11-25, 24-26, 27-25, 11-15 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Er is nog geen stand bekend | |||||||